Inflasi tahunan (YoY)3,18%September 2026
Bulanan 0,26% Sejak Desember 1,81%
- Indeks Harga Konsumen
- 111,92 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,18% | 0,26% | 1,81% | 111,92 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,07% | 0,27% | 1,55% | 111,63 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,54% | -0,31% | 1,27% | 111,33 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,91% | 0,37% | 1,59% | 111,68 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,77% | 0,15% | 1,22% | 111,27 | 3,08% |
| April 2026 | 2,46% | 0,09% | 1,06% | 111,10 | 2,42% |
| Maret 2026 | 4,08% | 0,45% | 0,97% | 111,00 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,91% | 0,68% | 0,52% | 110,50 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,30% | -0,16% | -0,16% | 109,75 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,11% | 0,65% | 3,11% | 109,93 | 2,92% |
| November 2025 | 2,92% | 0,27% | 2,45% | 109,22 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,90% | 0,42% | 2,18% | 108,93 | 2,86% |
| September 2025 | 2,56% | 0,15% | 1,74% | 108,47 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,30% | -0,24% | 1,59% | 108,31 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,60% | 0,05% | 1,84% | 108,57 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,52% | 0,23% | 1,79% | 108,52 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,04% | -0,15% | 1,56% | 108,27 | 1,60% |
| April 2025 | 2,10% | 1,67% | 1,71% | 108,43 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,52% | 1,25% | 0,04% | 106,65 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,30% | -0,86% | -1,20% | 105,33 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,95% | -0,35% | -0,35% | 106,24 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,28% | 0,46% | 1,28% | 106,61 | 1,57% |
| November 2024 | 1,14% | 0,25% | 0,82% | 106,12 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,57% | 0,09% | 0,57% | 105,86 | 1,71% |
| September 2024 | 1,85% | -0,10% | 0,48% | 105,76 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,33% | 0,05% | 0,58% | 105,87 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,16% | -0,03% | 0,53% | 105,82 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,35% | -0,25% | 0,56% | 105,85 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,28% | -0,08% | 0,81% | 106,11 | 2,84% |
| April 2024 | 2,87% | 0,09% | 0,89% | 106,20 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,95% | 0,43% | 0,80% | 106,10 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,75% | 0,39% | 0,37% | 105,65 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,60% | -0,02% | -0,02% | 105,24 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 2 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Yogyakarta | 3,31% |
| Kabupaten Gunungkidul | 3,07% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=34"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.