Inflasi tahunan (YoY)2,71%September 2026
Bulanan 0,13% Sejak Desember 1,78%
- Indeks Harga Konsumen
- 110,40 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,71% | 0,13% | 1,78% | 110,40 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,71% | 0,15% | 1,65% | 110,26 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,50% | -0,15% | 1,49% | 110,09 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,78% | 0,41% | 1,65% | 110,26 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,49% | 0,12% | 1,24% | 109,81 | 3,08% |
| April 2026 | 2,12% | 0,21% | 1,12% | 109,68 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,37% | 0,51% | 0,90% | 109,45 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,91% | 0,63% | 0,40% | 108,90 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,96% | -0,23% | -0,23% | 108,22 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,63% | 0,33% | 2,63% | 108,47 | 2,92% |
| November 2025 | 2,67% | 0,27% | 2,29% | 108,11 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,69% | 0,31% | 2,02% | 107,82 | 2,86% |
| September 2025 | 2,40% | 0,13% | 1,70% | 107,49 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,16% | -0,05% | 1,57% | 107,35 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,25% | 0,11% | 1,62% | 107,40 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,07% | 0,13% | 1,50% | 107,28 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,07% | -0,24% | 1,37% | 107,14 | 1,60% |
| April 2025 | 2,21% | 1,44% | 1,62% | 107,40 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,02% | 2,00% | 0,18% | 105,88 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,59% | -0,29% | -1,79% | 103,80 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,14% | -1,50% | -1,50% | 104,10 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,48% | 0,37% | 1,48% | 105,69 | 1,57% |
| November 2024 | 1,58% | 0,29% | 1,10% | 105,30 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,58% | 0,03% | 0,82% | 105,00 | 1,71% |
| September 2024 | 1,70% | -0,10% | 0,79% | 104,97 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,98% | 0,04% | 0,89% | 105,08 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,97% | -0,06% | 0,85% | 105,04 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,23% | 0,12% | 0,91% | 105,10 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,08% | -0,10% | 0,79% | 104,97 | 2,84% |
| April 2024 | 2,11% | 0,26% | 0,89% | 105,08 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,18% | 0,37% | 0,63% | 104,81 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,12% | 0,45% | 0,26% | 104,42 | 2,75% |
| Januari 2024 | 1,83% | -0,19% | -0,19% | 103,95 | 2,57% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=31"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.