Inflasi tahunan (YoY)5,46%September 2026
Bulanan 1,91% Sejak Desember 4,44%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,14 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 5,46% | 1,91% | 4,44% | 114,14 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,36% | -0,34% | 2,48% | 112,00 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,95% | -0,43% | 2,83% | 112,38 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,77% | 2,11% | 3,27% | 112,86 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,99% | -0,96% | 1,13% | 110,53 | 3,08% |
| April 2026 | 2,24% | 0,74% | 2,11% | 111,60 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,60% | 0,24% | 1,36% | 110,78 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,30% | 0,83% | 1,12% | 110,51 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,53% | 0,28% | 0,28% | 109,60 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,52% | 0,88% | 2,52% | 109,29 | 2,92% |
| November 2025 | 2,21% | 0,24% | 1,63% | 108,34 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,44% | -0,14% | 1,39% | 108,08 | 2,86% |
| September 2025 | 1,99% | -0,12% | 1,53% | 108,23 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,51% | -0,73% | 1,65% | 108,36 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,12% | 1,34% | 2,40% | 109,16 | 2,37% |
| Juni 2025 | 0,80% | 0,37% | 1,05% | 107,72 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,28% | -1,68% | 0,68% | 107,32 | 1,60% |
| April 2025 | 2,30% | 1,09% | 2,39% | 109,15 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,76% | 2,88% | 1,29% | 107,97 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,29% | 0,10% | -1,55% | 104,95 | -0,09% |
| Januari 2025 | -1,52% | -1,64% | -1,64% | 104,85 | 0,76% |
| Desember 2024 | -0,79% | 0,57% | -0,79% | 106,60 | 1,57% |
| November 2024 | 0,27% | 0,46% | -1,35% | 106,00 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 0,81% | -0,57% | -1,81% | 105,51 | 1,71% |
| September 2024 | 2,78% | 0,39% | -1,24% | 106,12 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,65% | -0,14% | -1,62% | 105,71 | 2,12% |
| Juli 2024 | 3,07% | -0,95% | -1,48% | 105,86 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,93% | -0,14% | -0,54% | 106,87 | 2,51% |
| Mei 2024 | 4,91% | 0,30% | -0,40% | 107,02 | 2,84% |
| April 2024 | 4,65% | 0,57% | -0,70% | 106,70 | 3,00% |
| Maret 2024 | 4,13% | 0,81% | -1,26% | 106,10 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,73% | -1,15% | -2,05% | 105,25 | 2,75% |
| Januari 2024 | 4,40% | -0,91% | -0,91% | 106,47 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 2 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Gorontalo | 6,28% |
| Kota Gorontalo | 4,48% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=75"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.