Inflasi tahunan (YoY)3,28%September 2026
Bulanan 0,30% Sejak Desember 2,17%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,31 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,28% | 0,30% | 2,17% | 112,31 |
| Agustus 2026 | 3,19% | 0,21% | 1,86% | 111,97 |
| Juli 2026 | 2,88% | -0,14% | 1,65% | 111,73 |
| Juni 2026 | 3,34% | 0,44% | 1,79% | 111,89 |
| Mei 2026 | 3,08% | 0,28% | 1,35% | 111,40 |
| April 2026 | 2,42% | 0,13% | 1,06% | 111,09 |
| Maret 2026 | 3,48% | 0,41% | 0,94% | 110,95 |
| Februari 2026 | 4,76% | 0,68% | 0,53% | 110,50 |
| Januari 2026 | 3,55% | -0,15% | -0,15% | 109,75 |
| Desember 2025 | 2,92% | 0,64% | 2,92% | 109,92 |
| November 2025 | 2,72% | 0,17% | 2,27% | 109,22 |
| Oktober 2025 | 2,86% | 0,28% | 2,10% | 109,04 |
| September 2025 | 2,65% | 0,21% | 1,82% | 108,74 |
| Agustus 2025 | 2,31% | -0,08% | 1,60% | 108,51 |
| Juli 2025 | 2,37% | 0,30% | 1,69% | 108,60 |
| Juni 2025 | 1,87% | 0,19% | 1,38% | 108,27 |
| Mei 2025 | 1,60% | -0,37% | 1,19% | 108,07 |
| April 2025 | 1,95% | 1,17% | 1,56% | 108,47 |
| Maret 2025 | 1,03% | 1,65% | 0,39% | 107,22 |
| Februari 2025 | -0,09% | -0,48% | -1,24% | 105,48 |
| Januari 2025 | 0,76% | -0,76% | -0,76% | 105,99 |
| Desember 2024 | 1,57% | 0,44% | 1,57% | 106,80 |
| November 2024 | 1,55% | 0,30% | 1,12% | 106,33 |
| Oktober 2024 | 1,71% | 0,08% | 0,82% | 106,01 |
| September 2024 | 1,84% | -0,12% | 0,74% | 105,93 |
| Agustus 2024 | 2,12% | -0,03% | 0,87% | 106,06 |
| Juli 2024 | 2,13% | -0,18% | 0,89% | 106,09 |
| Juni 2024 | 2,51% | -0,08% | 1,07% | 106,28 |
| Mei 2024 | 2,84% | -0,03% | 1,16% | 106,37 |
| April 2024 | 3,00% | 0,25% | 1,19% | 106,40 |
| Maret 2024 | 3,05% | 0,52% | 0,93% | 106,13 |
| Februari 2024 | 2,75% | 0,37% | 0,41% | 105,58 |
| Januari 2024 | 2,57% | 0,04% | 0,04% | 105,19 |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=00"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.