Inflasi tahunan (YoY)2,97%September 2026
Bulanan 0,19% Sejak Desember 2,32%
- Indeks Harga Konsumen
- 113,06 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,97% | 0,19% | 2,32% | 113,06 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,60% | 0,38% | 2,12% | 112,84 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,25% | -0,06% | 1,73% | 112,41 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,85% | 0,52% | 1,79% | 112,48 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,56% | 0,75% | 1,27% | 111,90 | 3,08% |
| April 2026 | 2,10% | 0,27% | 0,52% | 111,07 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,55% | 0,14% | 0,24% | 110,77 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,59% | 0,58% | 0,11% | 110,62 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,35% | -0,47% | -0,47% | 109,98 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,71% | 0,62% | 3,71% | 110,50 | 2,92% |
| November 2025 | 3,55% | 0,05% | 3,07% | 109,82 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,71% | -0,03% | 3,02% | 109,77 | 2,86% |
| September 2025 | 3,77% | 0,81% | 3,05% | 109,80 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,76% | 0,05% | 2,22% | 108,92 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,71% | 0,52% | 2,18% | 108,87 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,34% | 0,24% | 1,65% | 108,31 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,96% | -0,68% | 1,41% | 108,05 | 1,60% |
| April 2025 | 1,84% | 1,70% | 2,10% | 108,79 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,32% | 1,13% | 0,39% | 106,97 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,27% | -0,60% | -0,73% | 105,77 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,46% | -0,13% | -0,13% | 106,41 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,43% | 0,46% | 1,43% | 106,55 | 1,57% |
| November 2024 | 1,42% | 0,21% | 0,96% | 106,06 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,84% | 0,03% | 0,75% | 105,84 | 1,71% |
| September 2024 | 1,95% | -0,17% | 0,72% | 105,81 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,50% | -0,01% | 0,89% | 105,99 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,14% | -0,82% | 0,90% | 106,00 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,34% | -0,13% | 1,74% | 106,88 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,55% | 0,19% | 1,88% | 107,02 | 2,84% |
| April 2024 | 3,93% | 0,18% | 1,68% | 106,82 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,84% | 0,54% | 1,50% | 106,63 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,19% | 0,13% | 0,96% | 106,06 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,99% | 0,83% | 0,83% | 105,92 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 3 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Bungo | 3,98% |
| Kabupaten Kerinci | 3,64% |
| Kota Jambi | 2,62% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=15"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.