Inflasi tahunan (YoY)3,16%September 2026
Bulanan 0,23% Sejak Desember 2,10%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,46 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,16% | 0,23% | 2,10% | 112,46 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,13% | 0,21% | 1,86% | 112,20 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,72% | -0,05% | 1,64% | 111,96 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,08% | 0,28% | 1,70% | 112,02 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,07% | 0,24% | 1,42% | 111,71 | 3,08% |
| April 2026 | 2,49% | -0,07% | 1,17% | 111,44 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,60% | 0,52% | 1,24% | 111,52 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,71% | 0,81% | 0,72% | 110,94 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,24% | -0,09% | -0,09% | 110,05 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,63% | 0,43% | 2,63% | 110,15 | 2,92% |
| November 2025 | 2,54% | 0,16% | 2,19% | 109,68 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,63% | 0,45% | 2,03% | 109,51 | 2,86% |
| September 2025 | 2,19% | 0,21% | 1,57% | 109,02 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,77% | -0,19% | 1,36% | 108,79 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,03% | 0,30% | 1,56% | 109,00 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,78% | 0,27% | 1,25% | 108,67 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,47% | -0,32% | 0,98% | 108,38 | 1,60% |
| April 2025 | 1,67% | 1,01% | 1,30% | 108,73 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,81% | 1,60% | 0,29% | 107,64 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,27% | -0,61% | -1,29% | 105,95 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,79% | -0,68% | -0,68% | 106,60 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,64% | 0,35% | 1,64% | 107,33 | 1,57% |
| November 2024 | 1,67% | 0,24% | 1,29% | 106,96 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,92% | 0,02% | 1,04% | 106,70 | 1,71% |
| September 2024 | 2,09% | -0,21% | 1,02% | 106,68 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,39% | 0,07% | 1,23% | 106,90 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,25% | 0,06% | 1,16% | 106,83 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,38% | -0,04% | 1,11% | 106,77 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,78% | -0,12% | 1,15% | 106,81 | 2,84% |
| April 2024 | 3,07% | 0,15% | 1,27% | 106,94 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,48% | 0,51% | 1,12% | 106,78 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,09% | 0,45% | 0,61% | 106,24 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,02% | 0,15% | 0,15% | 105,76 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 10 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Bandung | 3,35% |
| Kabupaten Bandung | 3,23% |
| Kota Depok | 3,19% |
| Kota Bekasi | 3,17% |
| Kabupaten Subang | 3,10% |
| Kota Cirebon | 3,08% |
| Kota Tasikmalaya | 3,05% |
| Kota Bogor | 2,94% |
| Kabupaten Majalengka | 2,76% |
| Kota Sukabumi | 2,75% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=32"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.