Inflasi tahunan (YoY)4,35%September 2026
Bulanan 0,79% Sejak Desember 3,64%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,76 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,35% | 0,79% | 3,64% | 112,76 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,65% | 0,20% | 2,83% | 111,88 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,18% | 0,38% | 2,63% | 111,66 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,28% | 0,31% | 2,24% | 111,24 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,29% | 0,32% | 1,93% | 110,90 | 3,08% |
| April 2026 | 2,50% | 0,57% | 1,61% | 110,55 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,89% | 0,25% | 1,03% | 109,92 | 3,48% |
| Februari 2026 | 3,90% | 0,51% | 0,78% | 109,65 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,33% | 0,27% | 0,27% | 109,09 | 3,55% |
| Desember 2025 | 1,85% | 0,28% | 1,85% | 108,80 | 2,92% |
| November 2025 | 2,04% | 0,24% | 1,57% | 108,50 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,07% | 0,17% | 1,33% | 108,24 | 2,86% |
| September 2025 | 1,94% | 0,11% | 1,16% | 108,06 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,13% | -0,26% | 1,05% | 107,94 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,14% | 0,47% | 1,31% | 108,22 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,20% | 0,32% | 0,83% | 107,71 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,59% | -0,45% | 0,51% | 107,37 | 1,60% |
| April 2025 | 1,20% | 0,95% | 0,96% | 107,85 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,94% | 1,23% | 0,01% | 106,83 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,04% | -0,04% | -1,21% | 105,53 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,15% | -1,17% | -1,17% | 105,57 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,71% | 0,46% | 1,71% | 106,82 | 1,57% |
| November 2024 | 1,61% | 0,27% | 1,25% | 106,33 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,58% | 0,04% | 0,97% | 106,04 | 1,71% |
| September 2024 | 1,79% | 0,29% | 0,93% | 106,00 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,47% | -0,25% | 0,64% | 105,69 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,58% | -0,45% | 0,89% | 105,95 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,28% | -0,29% | 1,34% | 106,43 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,84% | 0,16% | 1,64% | 106,74 | 2,84% |
| April 2024 | 2,72% | 0,69% | 1,48% | 106,57 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,51% | 0,33% | 0,78% | 105,84 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,56% | 0,08% | 0,45% | 105,49 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,75% | 0,37% | 0,37% | 105,41 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 5 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Ketapang | 5,20% |
| Kabupaten Kayong Utara | 4,73% |
| Kabupaten Sintang | 4,45% |
| Kota Pontianak | 3,96% |
| Kota Singkawang | 3,58% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=61"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.