Inflasi tahunan (YoY)4,86%September 2026
Bulanan 0,45% Sejak Desember 2,94%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,33 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,86% | 0,45% | 2,94% | 114,33 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 4,69% | 0,24% | 2,49% | 113,82 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,28% | 0,03% | 2,24% | 113,55 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,47% | 0,48% | 2,22% | 113,52 | 3,34% |
| Mei 2026 | 4,22% | 0,20% | 1,73% | 112,98 | 3,08% |
| April 2026 | 3,67% | -0,04% | 1,52% | 112,75 | 2,42% |
| Maret 2026 | 4,83% | 0,50% | 1,57% | 112,80 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,97% | 0,86% | 1,06% | 112,24 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,66% | 0,20% | 0,20% | 111,28 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,66% | 0,76% | 3,66% | 111,06 | 2,92% |
| November 2025 | 3,35% | 0,73% | 2,87% | 110,22 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,11% | 0,36% | 2,13% | 109,42 | 2,86% |
| September 2025 | 2,91% | 0,29% | 1,76% | 109,03 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,68% | -0,16% | 1,47% | 108,72 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,48% | 0,21% | 1,63% | 108,89 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,81% | 0,23% | 1,42% | 108,66 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,25% | -0,32% | 1,19% | 108,41 | 1,60% |
| April 2025 | 1,57% | 1,08% | 1,51% | 108,76 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,20% | 1,59% | 0,43% | 107,60 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,25% | -0,39% | -1,14% | 105,92 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,62% | -0,76% | -0,76% | 106,33 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,95% | 0,46% | 1,95% | 107,14 | 1,57% |
| November 2024 | 2,01% | 0,50% | 1,48% | 106,65 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,81% | 0,16% | 0,98% | 106,12 | 1,71% |
| September 2024 | 1,98% | 0,07% | 0,82% | 105,95 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,71% | -0,36% | 0,75% | 105,88 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,85% | -0,44% | 1,11% | 106,26 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,34% | -0,32% | 1,56% | 106,73 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,63% | -0,01% | 1,88% | 107,07 | 2,84% |
| April 2024 | 3,00% | 0,71% | 1,89% | 107,08 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,58% | 0,62% | 1,17% | 106,32 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,27% | -0,01% | 0,54% | 105,66 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,79% | 0,55% | 0,55% | 105,67 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 5 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Tanah Laut | 5,78% |
| Kota Banjarmasin | 4,97% |
| Kabupaten Tabalong | 4,40% |
| Kabupaten Kotabaru | 3,81% |
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 3,71% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=63"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.