Inflasi tahunan (YoY)5,02%September 2026
Bulanan 0,40% Sejak Desember 3,21%
- Indeks Harga Konsumen
- 113,51 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 5,02% | 0,40% | 3,21% | 113,51 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 4,96% | 0,17% | 2,80% | 113,06 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,32% | 0,23% | 2,63% | 112,87 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,47% | 0,23% | 2,39% | 112,61 | 3,34% |
| Mei 2026 | 4,56% | 0,34% | 2,15% | 112,35 | 3,08% |
| April 2026 | 3,66% | 0,41% | 1,81% | 111,97 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,86% | 0,54% | 1,39% | 111,51 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,06% | 0,46% | 0,85% | 110,91 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,09% | 0,38% | 0,38% | 110,40 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,13% | 1,04% | 3,13% | 109,98 | 2,92% |
| November 2025 | 2,56% | 0,19% | 2,07% | 108,85 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,73% | 0,52% | 1,88% | 108,64 | 2,86% |
| September 2025 | 2,35% | 0,33% | 1,35% | 108,08 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,08% | -0,44% | 1,01% | 107,72 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,13% | 0,38% | 1,46% | 108,20 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,06% | 0,32% | 1,08% | 107,79 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,46% | -0,53% | 0,76% | 107,45 | 1,60% |
| April 2025 | 1,21% | 0,61% | 1,29% | 108,02 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,33% | 1,71% | 0,68% | 107,37 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,28% | -0,46% | -1,00% | 105,57 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,28% | -0,54% | -0,54% | 106,06 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,03% | 0,48% | 1,03% | 106,64 | 1,57% |
| November 2024 | 1,02% | 0,36% | 0,55% | 106,13 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,03% | 0,14% | 0,19% | 105,75 | 1,71% |
| September 2024 | 1,45% | 0,07% | 0,05% | 105,60 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,29% | -0,39% | -0,02% | 105,53 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,28% | -0,68% | 0,37% | 105,94 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,22% | -0,28% | 1,05% | 106,66 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,72% | 0,22% | 1,34% | 106,96 | 2,84% |
| April 2024 | 2,99% | 0,73% | 1,12% | 106,73 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,72% | 0,66% | 0,39% | 105,96 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,46% | -0,46% | -0,27% | 105,27 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,40% | 0,20% | 0,20% | 105,76 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Kapuas | 6,00% |
| Kabupaten Sukamara | 5,26% |
| Kota Palangkaraya | 4,73% |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | 4,21% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=62"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.