Inflasi tahunan (YoY)3,98%September 2026
Bulanan 0,18% Sejak Desember 2,82%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,90 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,98% | 0,18% | 2,82% | 112,90 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,83% | 0,10% | 2,64% | 112,70 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,31% | 0,18% | 2,54% | 112,59 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,20% | 0,70% | 2,36% | 112,39 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,04% | 0,17% | 1,65% | 111,61 | 3,08% |
| April 2026 | 2,50% | 0,11% | 1,48% | 111,42 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,31% | 0,72% | 1,37% | 111,30 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,64% | 0,60% | 0,64% | 110,50 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,76% | 0,04% | 0,04% | 109,84 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,68% | 0,71% | 2,68% | 109,80 | 2,92% |
| November 2025 | 2,28% | 0,41% | 1,96% | 109,03 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 1,94% | 0,01% | 1,55% | 108,59 | 2,86% |
| September 2025 | 1,77% | 0,04% | 1,54% | 108,58 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,79% | -0,40% | 1,51% | 108,54 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,08% | 0,06% | 1,92% | 108,98 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,62% | 0,54% | 1,85% | 108,91 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,03% | -0,35% | 1,30% | 108,32 | 1,60% |
| April 2025 | 1,57% | 0,90% | 1,66% | 108,70 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,36% | 2,02% | 0,75% | 107,73 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,30% | -0,25% | -1,24% | 105,60 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,21% | -1,00% | -1,00% | 105,86 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,47% | 0,31% | 1,47% | 106,93 | 1,57% |
| November 2024 | 1,54% | 0,08% | 1,16% | 106,60 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,75% | -0,16% | 1,08% | 106,52 | 1,71% |
| September 2024 | 2,16% | 0,06% | 1,24% | 106,69 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,13% | -0,12% | 1,19% | 106,63 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,18% | -0,38% | 1,31% | 106,76 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,99% | -0,05% | 1,70% | 107,17 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,29% | 0,19% | 1,75% | 107,22 | 2,84% |
| April 2024 | 3,21% | 0,70% | 1,56% | 107,02 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,03% | 0,34% | 0,85% | 106,28 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,28% | 0,27% | 0,51% | 105,92 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,95% | 0,25% | 0,25% | 105,64 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Penajam Paser Utara | 4,18% |
| Kabupaten Berau | 3,99% |
| Kota Samarinda | 3,98% |
| Kota Balikpapan | 3,93% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=64"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.