Inflasi tahunan (YoY)2,56%September 2026
Bulanan 0,37% Sejak Desember 1,82%
- Indeks Harga Konsumen
- 110,41 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,56% | 0,37% | 1,82% | 110,41 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,17% | 0,23% | 1,44% | 110,00 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,00% | -0,68% | 1,21% | 109,75 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,30% | 0,45% | 1,90% | 110,50 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,90% | 0,27% | 1,44% | 110,00 | 3,08% |
| April 2026 | 2,68% | 0,02% | 1,16% | 109,70 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,12% | 0,57% | 1,14% | 109,68 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,75% | 0,47% | 0,57% | 109,06 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,08% | 0,10% | 0,10% | 108,55 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,57% | 0,54% | 2,57% | 108,44 | 2,92% |
| November 2025 | 2,47% | 0,11% | 2,02% | 107,86 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,23% | 0,08% | 1,91% | 107,74 | 2,86% |
| September 2025 | 2,32% | -0,01% | 1,83% | 107,65 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,24% | 0,06% | 1,84% | 107,66 | 2,31% |
| Juli 2025 | 1,99% | 0,59% | 1,78% | 107,60 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,38% | 0,07% | 1,18% | 106,97 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,24% | 0,06% | 1,12% | 106,90 | 1,60% |
| April 2025 | 1,30% | 0,45% | 1,06% | 106,84 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,24% | 2,16% | 0,61% | 106,36 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,49% | -0,17% | -1,52% | 104,11 | -0,09% |
| Januari 2025 | -0,12% | -1,35% | -1,35% | 104,29 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,29% | 0,44% | 1,29% | 105,72 | 1,57% |
| November 2024 | 1,68% | -0,12% | 0,85% | 105,26 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,20% | 0,17% | 0,98% | 105,39 | 1,71% |
| September 2024 | 1,74% | -0,09% | 0,80% | 105,21 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,59% | -0,19% | 0,89% | 105,30 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,98% | -0,01% | 1,08% | 105,50 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,39% | -0,08% | 1,09% | 105,51 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,42% | 0,11% | 1,17% | 105,59 | 2,84% |
| April 2024 | 2,47% | 0,39% | 1,05% | 105,47 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,62% | 0,42% | 0,66% | 105,06 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,33% | 0,19% | 0,24% | 104,62 | 2,75% |
| Januari 2024 | 1,99% | 0,05% | 0,05% | 104,42 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 3 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Tarakan | 2,82% |
| Kabupaten Bulungan | 2,40% |
| Kabupaten Nunukan | 2,24% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=65"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.