Inflasi tahunan (YoY)4,30%September 2026
Bulanan 0,81% Sejak Desember 2,85%
- Indeks Harga Konsumen
- 110,19 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,30% | 0,81% | 2,85% | 110,19 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,94% | 0,81% | 2,03% | 109,31 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,62% | 0,35% | 1,20% | 108,43 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,92% | 0,35% | 0,85% | 108,05 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,46% | 0,06% | 0,49% | 107,67 | 3,08% |
| April 2026 | 1,49% | 0,39% | 0,44% | 107,61 | 2,42% |
| Maret 2026 | 1,87% | 0,41% | 0,05% | 107,19 | 3,48% |
| Februari 2026 | 3,31% | -0,64% | -0,36% | 106,75 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,95% | 0,28% | 0,28% | 107,44 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,77% | 0,55% | 2,77% | 107,14 | 2,92% |
| November 2025 | 2,87% | 0,36% | 2,21% | 106,55 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,51% | 0,49% | 1,84% | 106,17 | 2,86% |
| September 2025 | 1,82% | 0,46% | 1,34% | 105,65 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,34% | -0,46% | 0,88% | 105,17 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,05% | 0,65% | 1,35% | 105,66 | 2,37% |
| Juni 2025 | 0,99% | -0,10% | 0,70% | 104,98 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,79% | -0,89% | 0,81% | 105,09 | 1,60% |
| April 2025 | 1,37% | 0,77% | 1,71% | 106,03 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,13% | 1,83% | 0,93% | 105,22 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,64% | -0,03% | -0,88% | 103,33 | -0,09% |
| Januari 2025 | -0,23% | -0,85% | -0,85% | 103,36 | 0,76% |
| Desember 2024 | 0,75% | 0,65% | 0,75% | 104,25 | 1,57% |
| November 2024 | 0,22% | 0,01% | 0,11% | 103,58 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 0,22% | -0,18% | 0,10% | 103,57 | 1,71% |
| September 2024 | 0,49% | -0,02% | 0,28% | 103,76 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,02% | 0,23% | 0,30% | 103,78 | 2,12% |
| Juli 2024 | 0,84% | -0,39% | 0,07% | 103,54 | 2,13% |
| Juni 2024 | 1,08% | -0,31% | 0,46% | 103,95 | 2,51% |
| Mei 2024 | 1,25% | -0,32% | 0,77% | 104,27 | 2,84% |
| April 2024 | 1,93% | 0,54% | 1,09% | 104,60 | 3,00% |
| Maret 2024 | 1,80% | 0,04% | 0,55% | 104,04 | 3,05% |
| Februari 2024 | 1,86% | 0,39% | 0,51% | 104,00 | 2,75% |
| Januari 2024 | 1,21% | 0,13% | 0,13% | 103,60 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Belitung | 5,01% |
| Kabupaten Bangka Barat | 4,49% |
| Kabupaten Belitung Timur | 4,10% |
| Kota Pangkal Pinang | 3,96% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=19"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.