Inflasi tahunan (YoY)3,49%September 2026
Bulanan 0,27% Sejak Desember 1,73%
- Indeks Harga Konsumen
- 113,00 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,49% | 0,27% | 1,73% | 113,00 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,87% | -0,17% | 1,46% | 112,70 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,24% | -0,23% | 1,63% | 112,89 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,67% | 0,60% | 1,86% | 113,15 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,92% | 0,38% | 1,25% | 112,47 | 3,08% |
| April 2026 | 3,06% | 0,43% | 0,86% | 112,04 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,23% | 0,08% | 0,43% | 111,56 | 3,48% |
| Februari 2026 | 3,54% | 0,44% | 0,35% | 111,47 | 4,76% |
| Januari 2026 | 2,94% | -0,09% | -0,09% | 110,98 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,47% | 1,14% | 3,47% | 111,08 | 2,92% |
| November 2025 | 3,00% | 0,23% | 2,31% | 109,83 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,01% | 0,36% | 2,08% | 109,58 | 2,86% |
| September 2025 | 2,70% | 0,64% | 1,71% | 109,19 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,19% | 0,18% | 1,07% | 108,50 | 2,31% |
| Juli 2025 | 1,97% | 0,19% | 0,88% | 108,30 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,32% | -0,12% | 0,70% | 108,10 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,73% | -0,44% | 0,82% | 108,23 | 1,60% |
| April 2025 | 2,56% | 0,59% | 1,27% | 108,71 | 1,95% |
| Maret 2025 | 2,01% | 0,38% | 0,67% | 108,07 | 1,03% |
| Februari 2025 | 2,09% | -0,14% | 0,29% | 107,66 | -0,09% |
| Januari 2025 | 2,01% | 0,43% | 0,43% | 107,81 | 0,76% |
| Desember 2024 | 2,09% | 0,68% | 2,09% | 107,35 | 1,57% |
| November 2024 | 1,89% | 0,24% | 1,41% | 106,63 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,31% | 0,06% | 1,17% | 106,38 | 1,71% |
| September 2024 | 2,53% | 0,14% | 1,11% | 106,32 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,64% | -0,04% | 0,97% | 106,17 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,81% | -0,45% | 1,01% | 106,21 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,54% | 0,28% | 1,46% | 106,69 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,67% | 0,37% | 1,18% | 106,39 | 2,84% |
| April 2024 | 3,04% | 0,06% | 0,81% | 106,00 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,37% | 0,46% | 0,75% | 105,94 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,65% | -0,22% | 0,29% | 105,46 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,38% | 0,51% | 0,51% | 105,69 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 3 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Tanjung Pinang | 3,76% |
| Kota Batam | 3,65% |
| Kabupaten Karimun | 1,63% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=21"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.