Inflasi tahunan (YoY)3,51%September 2026
Bulanan 0,14% Sejak Desember 2,30%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,32 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,51% | 0,14% | 2,30% | 112,32 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,53% | 0,23% | 2,16% | 112,16 | 3,19% |
| Juli 2026 | 1,76% | -0,49% | 1,92% | 111,90 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,46% | 0,55% | 2,42% | 112,45 | 3,34% |
| Mei 2026 | 1,94% | 0,82% | 1,87% | 111,84 | 3,08% |
| April 2026 | 0,53% | 0,55% | 1,04% | 110,93 | 2,42% |
| Maret 2026 | 1,16% | 0,19% | 0,48% | 110,32 | 3,48% |
| Februari 2026 | 2,95% | 0,36% | 0,29% | 110,11 | 4,76% |
| Januari 2026 | 1,90% | -0,07% | -0,07% | 109,71 | 3,55% |
| Desember 2025 | 1,25% | 0,59% | 1,25% | 109,79 | 2,92% |
| November 2025 | 1,14% | 0,36% | 0,66% | 109,15 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 1,20% | 0,23% | 0,30% | 108,76 | 2,86% |
| September 2025 | 1,17% | 0,16% | 0,07% | 108,51 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,05% | -1,47% | -0,08% | 108,34 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,63% | 0,19% | 1,41% | 109,96 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,27% | 0,04% | 1,22% | 109,75 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,12% | -0,58% | 1,18% | 109,71 | 1,60% |
| April 2025 | 2,80% | 1,19% | 1,77% | 110,35 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,58% | 1,96% | 0,57% | 109,05 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,02% | -0,66% | -1,36% | 106,95 | -0,09% |
| Januari 2025 | 1,04% | -0,71% | -0,71% | 107,66 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,57% | 0,47% | 1,57% | 108,43 | 1,57% |
| November 2024 | 1,50% | 0,42% | 1,10% | 107,92 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,94% | 0,20% | 0,67% | 107,47 | 1,71% |
| September 2024 | 2,16% | 0,05% | 0,48% | 107,26 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,33% | 0,07% | 0,43% | 107,21 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,55% | -0,16% | 0,37% | 107,14 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,84% | -0,11% | 0,52% | 107,31 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,09% | 0,08% | 0,64% | 107,43 | 2,84% |
| April 2024 | 3,29% | -0,01% | 0,55% | 107,34 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,45% | 0,36% | 0,56% | 107,35 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,28% | 0,39% | 0,21% | 106,97 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,28% | -0,19% | -0,19% | 106,55 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Bandar Lampung | 3,74% |
| Kabupaten Mesuji | 3,71% |
| Kota Metro | 3,38% |
| Kabupaten Lampung Timur | 3,00% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=18"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.