Inflasi tahunan (YoY)5,72%September 2026
Bulanan 0,39% Sejak Desember 4,19%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,69 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 5,72% | 0,39% | 4,19% | 114,69 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 5,28% | -0,64% | 3,79% | 114,25 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,95% | -0,67% | 4,46% | 114,99 | 2,88% |
| Juni 2026 | 5,05% | 2,45% | 5,16% | 115,76 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,82% | 0,05% | 2,64% | 112,99 | 3,08% |
| April 2026 | 2,03% | 0,80% | 2,59% | 112,93 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,56% | -0,54% | 1,77% | 112,03 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,85% | 0,83% | 2,33% | 112,64 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,86% | 1,48% | 1,48% | 111,71 | 3,55% |
| Desember 2025 | 1,63% | 0,05% | 1,63% | 110,08 | 2,92% |
| November 2025 | 1,89% | 1,13% | 1,58% | 110,02 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 1,18% | 0,29% | 0,44% | 108,79 | 2,86% |
| September 2025 | -0,17% | -0,04% | 0,16% | 108,48 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 0,43% | -1,90% | 0,19% | 108,52 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,46% | 0,39% | 2,13% | 110,62 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,01% | 0,27% | 1,74% | 110,19 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,89% | -0,71% | 1,46% | 109,89 | 1,60% |
| April 2025 | 3,23% | 1,33% | 2,19% | 110,68 | 1,95% |
| Maret 2025 | 2,32% | 2,65% | 0,85% | 109,23 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,16% | -0,11% | -1,75% | 106,41 | -0,09% |
| Januari 2025 | -0,15% | -1,64% | -1,64% | 106,53 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,50% | 0,31% | 1,50% | 108,31 | 1,57% |
| November 2024 | 2,78% | 0,43% | 1,19% | 107,98 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,20% | -1,05% | 0,76% | 107,52 | 1,71% |
| September 2024 | 3,56% | 0,56% | 1,83% | 108,66 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,89% | 0,08% | 1,26% | 108,05 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,96% | -0,06% | 1,17% | 107,96 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,21% | 0,16% | 1,23% | 108,02 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,27% | 0,59% | 1,07% | 107,85 | 2,84% |
| April 2024 | 2,93% | 0,44% | 0,48% | 107,22 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,57% | 0,48% | 0,04% | 106,75 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,71% | -0,42% | -0,44% | 106,24 | 2,75% |
| Januari 2024 | 4,33% | -0,02% | -0,02% | 106,69 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 2 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Ternate | 5,79% |
| Kabupaten Halmahera Tengah | 5,37% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=82"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.