Inflasi tahunan (YoY)3,91%September 2026
Bulanan -0,07% Sejak Desember 2,84%
- Indeks Harga Konsumen
- 113,97 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,91% | -0,07% | 2,84% | 113,97 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,68% | 0,81% | 2,91% | 114,05 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,75% | -0,75% | 2,08% | 113,13 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,80% | 1,49% | 2,85% | 113,98 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,27% | 0,93% | 1,34% | 112,31 | 3,08% |
| April 2026 | 3,13% | -0,17% | 0,41% | 111,27 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,40% | -0,75% | 0,58% | 111,46 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,97% | 0,58% | 1,34% | 112,30 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,70% | 0,75% | 0,75% | 111,65 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,58% | 0,81% | 3,58% | 110,82 | 2,92% |
| November 2025 | 2,33% | 0,28% | 2,75% | 109,93 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,30% | -0,05% | 2,46% | 109,62 | 2,86% |
| September 2025 | 3,01% | -0,29% | 2,51% | 109,68 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,25% | -0,09% | 2,81% | 110,00 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,99% | 0,26% | 2,91% | 110,10 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,88% | 0,97% | 2,64% | 109,81 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,24% | 0,80% | 1,65% | 108,75 | 1,60% |
| April 2025 | 3,34% | 0,09% | 0,84% | 107,89 | 1,95% |
| Maret 2025 | 3,54% | 1,72% | 0,75% | 107,79 | 1,03% |
| Februari 2025 | 1,33% | -0,63% | -0,95% | 105,97 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,76% | -0,33% | -0,33% | 106,64 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,28% | -0,41% | 1,28% | 106,99 | 1,57% |
| November 2024 | 2,23% | 0,25% | 1,69% | 107,43 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,13% | 0,65% | 1,44% | 107,16 | 1,71% |
| September 2024 | 1,79% | -0,07% | 0,79% | 106,47 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,58% | -0,34% | 0,85% | 106,54 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,71% | -0,82% | 1,19% | 106,90 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,63% | 1,33% | 2,03% | 107,78 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,21% | 1,89% | 0,69% | 106,37 | 2,84% |
| April 2024 | 2,43% | 0,29% | -1,17% | 104,40 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,75% | -0,46% | -1,46% | 104,10 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,02% | -1,19% | -1,00% | 104,58 | 2,75% |
| Januari 2024 | 4,12% | 0,19% | 0,19% | 105,84 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 3 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Ambon | 4,76% |
| Kota Tual | 4,38% |
| Kabupaten Maluku Tengah | 2,57% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=81"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.