Inflasi tahunan (YoY)4,18%September 2026
Bulanan 0,36% Sejak Desember 2,72%
- Indeks Harga Konsumen
- 113,26 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,18% | 0,36% | 2,72% | 113,26 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 4,03% | 0,57% | 2,35% | 112,85 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,01% | -0,35% | 1,77% | 112,21 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,55% | 0,37% | 2,12% | 112,60 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,78% | -0,08% | 1,74% | 112,18 | 3,08% |
| April 2026 | 3,27% | -0,11% | 1,82% | 112,27 | 2,42% |
| Maret 2026 | 4,09% | 0,81% | 1,93% | 112,39 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,37% | 0,84% | 1,12% | 111,49 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,86% | 0,27% | 0,27% | 110,56 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,01% | 0,72% | 3,01% | 110,26 | 2,92% |
| November 2025 | 2,74% | 0,34% | 2,27% | 109,47 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,96% | 0,35% | 1,92% | 109,10 | 2,86% |
| September 2025 | 2,69% | 0,22% | 1,57% | 108,72 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,56% | -0,41% | 1,35% | 108,48 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,05% | 0,17% | 1,77% | 108,93 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,51% | 0,60% | 1,59% | 108,74 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,63% | -0,58% | 0,98% | 108,09 | 1,60% |
| April 2025 | 1,80% | 0,69% | 1,57% | 108,72 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,15% | 2,04% | 0,87% | 107,97 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,01% | -0,60% | -1,15% | 105,81 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,68% | -0,55% | -0,55% | 106,45 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,28% | 0,46% | 1,28% | 107,04 | 1,57% |
| November 2024 | 1,46% | 0,56% | 0,81% | 106,55 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,44% | 0,09% | 0,26% | 105,96 | 1,71% |
| September 2024 | 1,77% | 0,09% | 0,17% | 105,87 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,01% | 0,06% | 0,08% | 105,77 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,91% | -0,35% | 0,02% | 105,71 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,12% | -0,26% | 0,37% | 106,08 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,77% | -0,41% | 0,63% | 106,36 | 2,84% |
| April 2024 | 3,31% | 0,06% | 1,05% | 106,80 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,63% | 0,87% | 0,99% | 106,74 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,00% | 0,09% | 0,12% | 105,82 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,87% | 0,04% | 0,04% | 105,73 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 3 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Bima | 4,76% |
| Kabupaten Sumbawa | 4,57% |
| Kota Mataram | 3,73% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=52"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.