Inflasi tahunan (YoY)2,67%September 2026
Bulanan -0,35% Sejak Desember 1,29%
- Indeks Harga Konsumen
- 110,35 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,67% | -0,35% | 1,29% | 110,35 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,59% | -0,40% | 1,65% | 110,74 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,43% | -0,14% | 2,06% | 111,18 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,56% | 0,67% | 2,20% | 111,34 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,76% | -0,26% | 1,52% | 110,60 | 3,08% |
| April 2026 | 2,62% | 0,43% | 1,79% | 110,89 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,40% | 0,25% | 1,35% | 110,41 | 3,48% |
| Februari 2026 | 3,42% | 0,45% | 1,10% | 110,14 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,34% | 0,65% | 0,65% | 109,65 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,39% | 0,81% | 2,39% | 108,94 | 2,92% |
| November 2025 | 2,40% | 0,58% | 1,56% | 108,06 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,00% | -0,04% | 0,98% | 107,44 | 2,86% |
| September 2025 | 2,30% | -0,43% | 1,02% | 107,48 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,71% | -0,55% | 1,45% | 107,94 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,03% | 0,96% | 2,01% | 108,54 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,72% | -0,11% | 1,04% | 107,51 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,60% | -0,40% | 1,16% | 107,63 | 1,60% |
| April 2025 | 1,77% | 0,22% | 1,56% | 108,06 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,86% | 1,24% | 1,33% | 107,82 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,47% | 0,37% | 0,09% | 106,50 | -0,09% |
| Januari 2025 | -0,06% | -0,27% | -0,27% | 106,11 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,19% | 0,82% | 1,19% | 106,40 | 1,57% |
| November 2024 | 0,83% | 0,19% | 0,36% | 105,53 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,13% | 0,26% | 0,17% | 105,33 | 1,71% |
| September 2024 | 1,07% | -0,03% | -0,09% | 105,06 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,22% | -0,25% | -0,06% | 105,09 | 2,12% |
| Juli 2024 | 0,85% | -0,32% | 0,19% | 105,35 | 2,13% |
| Juni 2024 | 1,54% | -0,23% | 0,51% | 105,69 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,41% | -0,24% | 0,74% | 105,93 | 2,84% |
| April 2024 | 2,35% | 0,31% | 0,98% | 106,18 | 3,00% |
| Maret 2024 | 1,92% | -0,14% | 0,67% | 105,85 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,01% | -0,16% | 0,81% | 106,00 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,70% | 0,97% | 0,97% | 106,17 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 5 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Sumba Timur | 3,58% |
| Kota Kupang | 3,37% |
| Kabupaten Sikka | 2,88% |
| Kabupaten Ngada | 1,93% |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1,04% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=53"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.