Inflasi tahunan (YoY)4,61%September 2026
Bulanan 0,96% Sejak Desember 4,04%
- Indeks Harga Konsumen
- 111,97 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,61% | 0,96% | 4,04% | 111,97 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,50% | 0,10% | 3,06% | 110,91 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,29% | -0,10% | 2,95% | 110,80 | 2,88% |
| Juni 2026 | 5,14% | 1,71% | 3,06% | 110,91 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,80% | -0,01% | 1,32% | 109,04 | 3,08% |
| April 2026 | 3,85% | 0,66% | 1,33% | 109,05 | 2,42% |
| Maret 2026 | 4,09% | 1,04% | 0,66% | 108,33 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,16% | -0,57% | -0,38% | 107,21 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,75% | 0,19% | 0,19% | 107,82 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,15% | 0,65% | 2,15% | 107,62 | 2,92% |
| November 2025 | 1,38% | -0,02% | 1,50% | 106,93 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 1,36% | -0,08% | 1,52% | 106,95 | 2,86% |
| September 2025 | 1,30% | -0,11% | 1,60% | 107,04 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,88% | 0,87% | 1,72% | 107,16 | 2,31% |
| Juli 2025 | 0,96% | 0,71% | 0,84% | 106,24 | 2,37% |
| Juni 2025 | 0,50% | 0,42% | 0,13% | 105,49 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,36% | 0,04% | -0,28% | 105,05 | 1,60% |
| April 2025 | 0,41% | 0,90% | -0,32% | 105,01 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,24% | 1,11% | -1,21% | 104,07 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,49% | -0,95% | -2,30% | 102,93 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,36% | -1,36% | -1,36% | 103,92 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,87% | -0,11% | 1,87% | 105,35 | 1,57% |
| November 2024 | 2,33% | -0,04% | 1,98% | 105,47 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,00% | -0,15% | 2,02% | 105,51 | 1,71% |
| September 2024 | 2,59% | 0,47% | 2,18% | 105,67 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,66% | -0,05% | 1,70% | 105,18 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,77% | 0,25% | 1,75% | 105,23 | 2,13% |
| Juni 2024 | 1,28% | 0,29% | 1,50% | 104,97 | 2,51% |
| Mei 2024 | 1,87% | 0,09% | 1,21% | 104,67 | 2,84% |
| April 2024 | 2,45% | 0,73% | 1,12% | 104,58 | 3,00% |
| Maret 2024 | 1,42% | 0,37% | 0,39% | 103,82 | 3,05% |
| Februari 2024 | 1,81% | -0,11% | 0,02% | 103,44 | 2,75% |
| Januari 2024 | 1,49% | 0,13% | 0,13% | 103,55 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 3 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Sorong | 5,47% |
| Kabupaten Sorong | 3,01% |
| Kabupaten Sorong Selatan | 1,38% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=96"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.