Inflasi tahunan (YoY)5,42%September 2026
Bulanan 0,83% Sejak Desember 4,17%
- Indeks Harga Konsumen
- 120,21 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 5,42% | 0,83% | 4,17% | 120,21 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,77% | -1,27% | 3,31% | 119,22 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,64% | -1,37% | 4,64% | 120,75 | 2,88% |
| Juni 2026 | 7,84% | 1,70% | 6,09% | 122,43 | 3,34% |
| Mei 2026 | 4,44% | 0,48% | 4,32% | 120,38 | 3,08% |
| April 2026 | 4,89% | 0,77% | 3,81% | 119,80 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,14% | 2,57% | 3,02% | 118,88 | 3,48% |
| Februari 2026 | 0,63% | 0,49% | 0,43% | 115,90 | 4,76% |
| Januari 2026 | 2,93% | -0,05% | -0,05% | 115,34 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,22% | 1,58% | 3,22% | 115,40 | 2,92% |
| November 2025 | 4,05% | 0,56% | 1,62% | 113,61 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,32% | -0,92% | 1,06% | 112,98 | 2,86% |
| September 2025 | 3,55% | -0,75% | 1,99% | 114,03 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,71% | -0,44% | 2,76% | 114,89 | 2,31% |
| Juli 2025 | 4,15% | 1,65% | 3,22% | 115,40 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,01% | -1,50% | 1,55% | 113,53 | 1,87% |
| Mei 2025 | 5,75% | 0,91% | 3,09% | 115,26 | 1,60% |
| April 2025 | 5,96% | -0,90% | 2,16% | 114,22 | 1,95% |
| Maret 2025 | 8,05% | 0,08% | 3,09% | 115,26 | 1,03% |
| Februari 2025 | 7,99% | 2,78% | 3,01% | 115,17 | -0,09% |
| Januari 2025 | 4,55% | 0,23% | 0,23% | 112,06 | 0,76% |
| Desember 2024 | 5,36% | 2,39% | 5,36% | 111,80 | 1,57% |
| November 2024 | 3,58% | -0,15% | 2,90% | 109,19 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,85% | -0,70% | 3,05% | 109,35 | 1,71% |
| September 2024 | 4,14% | -0,60% | 3,78% | 110,12 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 5,05% | -0,02% | 4,40% | 110,78 | 2,12% |
| Juli 2024 | 5,09% | -0,44% | 4,42% | 110,80 | 2,13% |
| Juni 2024 | 5,65% | 2,11% | 4,88% | 111,29 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,57% | 1,10% | 2,71% | 108,99 | 2,84% |
| April 2024 | 2,71% | 1,06% | 1,59% | 107,80 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,37% | 0,02% | 0,53% | 106,67 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,87% | -0,49% | 0,51% | 106,65 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,93% | 1,01% | 1,01% | 107,18 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 1 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Jayawijaya | 5,42% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=95"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.