Inflasi tahunan (YoY)3,84%September 2026
Bulanan 0,16% Sejak Desember 2,76%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,15 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,84% | 0,16% | 2,76% | 114,15 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,56% | -0,27% | 2,60% | 113,97 | 3,19% |
| Juli 2026 | 1,46% | -0,03% | 2,88% | 114,28 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,95% | 0,43% | 2,91% | 114,31 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,17% | -0,50% | 2,47% | 113,82 | 3,08% |
| April 2026 | 3,34% | 0,94% | 2,98% | 114,39 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,60% | 0,35% | 2,02% | 113,32 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,50% | 0,59% | 1,66% | 112,92 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,83% | 1,06% | 1,06% | 112,26 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,95% | 0,81% | 2,95% | 111,08 | 2,92% |
| November 2025 | 3,39% | 0,22% | 2,12% | 110,19 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,43% | 0,02% | 1,90% | 109,95 | 2,86% |
| September 2025 | 3,42% | -1,08% | 1,88% | 109,93 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,78% | -1,33% | 2,99% | 111,13 | 2,31% |
| Juli 2025 | 5,45% | 1,44% | 4,38% | 112,63 | 2,37% |
| Juni 2025 | 3,00% | -0,33% | 2,90% | 111,03 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,19% | 0,64% | 3,24% | 111,40 | 1,60% |
| April 2025 | 3,57% | 1,20% | 2,59% | 110,69 | 1,95% |
| Maret 2025 | 2,68% | 2,20% | 1,37% | 109,38 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,31% | -0,06% | -0,81% | 107,03 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,45% | -0,75% | -0,75% | 107,09 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,78% | 1,24% | 1,78% | 107,90 | 1,57% |
| November 2024 | 1,23% | 0,26% | 0,54% | 106,58 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,28% | 0,01% | 0,27% | 106,30 | 1,71% |
| September 2024 | 1,60% | -0,74% | 0,26% | 106,29 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,80% | 0,25% | 1,01% | 107,08 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,20% | -0,92% | 0,75% | 106,81 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,04% | -1,11% | 1,69% | 107,80 | 2,51% |
| Mei 2024 | 4,19% | 2,00% | 2,83% | 109,01 | 2,84% |
| April 2024 | 3,04% | 0,33% | 0,81% | 106,87 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,70% | -0,17% | 0,48% | 106,52 | 3,05% |
| Februari 2024 | 4,61% | 0,08% | 0,65% | 106,70 | 2,75% |
| Januari 2024 | 4,51% | 0,57% | 0,57% | 106,61 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 1 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Merauke | 3,84% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=93"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.