Inflasi tahunan (YoY)5,41%September 2026
Bulanan 1,58% Sejak Desember 3,26%
- Indeks Harga Konsumen
- 118,00 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 5,41% | 1,58% | 3,26% | 118,00 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,74% | -0,32% | 1,65% | 116,16 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,79% | -0,17% | 1,98% | 116,53 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,65% | 1,46% | 2,15% | 116,73 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,05% | 0,52% | 0,68% | 115,05 | 3,08% |
| April 2026 | 1,53% | 0,21% | 0,16% | 114,45 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,54% | 0,26% | -0,05% | 114,21 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,93% | -0,03% | -0,32% | 113,91 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,85% | -0,29% | -0,29% | 113,94 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,28% | 0,96% | 3,28% | 114,27 | 2,92% |
| November 2025 | 2,53% | 0,78% | 2,30% | 113,18 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,11% | 0,32% | 1,50% | 112,30 | 2,86% |
| September 2025 | 2,28% | -0,03% | 1,17% | 111,94 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,86% | -1,23% | 1,20% | 111,97 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,89% | 0,67% | 2,47% | 113,37 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,33% | -0,11% | 1,79% | 112,62 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,26% | 0,01% | 1,90% | 112,74 | 1,60% |
| April 2025 | 3,71% | 1,21% | 1,89% | 112,73 | 1,95% |
| Maret 2025 | 3,70% | 2,60% | 0,67% | 111,38 | 1,03% |
| Februari 2025 | 2,09% | -0,10% | -1,88% | 108,56 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,99% | -1,78% | -1,78% | 108,67 | 0,76% |
| Desember 2024 | 3,27% | 0,23% | 3,27% | 110,64 | 1,57% |
| November 2024 | 4,35% | 0,37% | 3,03% | 110,39 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 4,19% | 0,48% | 2,65% | 109,98 | 1,71% |
| September 2024 | 3,83% | -0,44% | 2,16% | 109,45 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 3,74% | -0,24% | 2,60% | 109,93 | 2,12% |
| Juli 2024 | 4,16% | 0,12% | 2,85% | 110,19 | 2,13% |
| Juni 2024 | 4,39% | -0,17% | 2,73% | 110,06 | 2,51% |
| Mei 2024 | 5,39% | 1,43% | 2,90% | 110,25 | 2,84% |
| April 2024 | 4,37% | 1,20% | 1,46% | 108,70 | 3,00% |
| Maret 2024 | 4,10% | 1,01% | 0,25% | 107,41 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,72% | -1,17% | -0,75% | 106,34 | 2,75% |
| Januari 2024 | 4,76% | 0,43% | 0,43% | 107,60 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 2 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Nabire | 6,16% |
| Kabupaten Mimika | 5,03% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=94"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.