Inflasi tahunan (YoY)2,79%September 2026
Bulanan 0,64% Sejak Desember 1,84%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,27 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,79% | 0,64% | 1,84% | 114,27 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,27% | 0,31% | 1,19% | 113,54 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,82% | -0,08% | 0,88% | 113,19 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,55% | 0,35% | 0,96% | 113,28 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,95% | 0,76% | 0,61% | 112,88 | 3,08% |
| April 2026 | 2,37% | 0,17% | -0,15% | 112,03 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,65% | -0,20% | -0,32% | 111,84 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,30% | 0,32% | -0,12% | 112,06 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,43% | -0,45% | -0,45% | 111,70 | 3,55% |
| Desember 2025 | 4,88% | 1,21% | 4,88% | 112,20 | 2,92% |
| November 2025 | 4,27% | -0,22% | 3,63% | 110,86 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 4,95% | -0,06% | 3,85% | 111,10 | 2,86% |
| September 2025 | 5,08% | 1,11% | 3,92% | 111,17 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,58% | 0,85% | 2,78% | 109,95 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,42% | 0,62% | 1,91% | 109,02 | 2,37% |
| Juni 2025 | 0,98% | -0,22% | 1,28% | 108,35 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,98% | -0,78% | 1,50% | 108,59 | 1,60% |
| April 2025 | 2,07% | 1,43% | 2,30% | 109,44 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,68% | 1,39% | 0,86% | 107,90 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,02% | -0,50% | -0,52% | 106,42 | -0,09% |
| Januari 2025 | 1,12% | -0,02% | -0,02% | 106,96 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,25% | 0,62% | 1,25% | 106,98 | 1,57% |
| November 2024 | 0,87% | 0,43% | 0,62% | 106,32 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,51% | 0,06% | 0,19% | 105,86 | 1,71% |
| September 2024 | 1,38% | -0,33% | 0,13% | 105,80 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,99% | -0,27% | 0,46% | 106,15 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,22% | -0,80% | 0,74% | 106,44 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,56% | -0,22% | 1,55% | 107,30 | 2,51% |
| Mei 2024 | 4,41% | 0,30% | 1,78% | 107,54 | 2,84% |
| April 2024 | 3,99% | 0,05% | 1,48% | 107,22 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,57% | 0,72% | 1,43% | 107,17 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,86% | 0,59% | 0,70% | 106,40 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,35% | 0,11% | 0,11% | 105,78 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Kampar | 3,21% |
| Kabupaten Indragiri Hilir | 3,05% |
| Kota Pekanbaru | 2,62% |
| Kota Dumai | 2,35% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=14"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.