Inflasi tahunan (YoY)2,82%September 2026
Bulanan 0,38% Sejak Desember 2,66%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,34 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,82% | 0,38% | 2,66% | 112,34 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,29% | 0,11% | 2,28% | 111,92 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,00% | 0,23% | 2,17% | 111,80 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,29% | 0,48% | 1,93% | 111,54 | 3,34% |
| Mei 2026 | 1,99% | 0,11% | 1,44% | 111,01 | 3,08% |
| April 2026 | 1,66% | 0,24% | 1,33% | 110,89 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,94% | 0,08% | 1,09% | 110,62 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,15% | 0,29% | 1,01% | 110,53 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,34% | 0,71% | 0,71% | 110,21 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,48% | 0,58% | 2,48% | 109,43 | 2,92% |
| November 2025 | 2,56% | -0,24% | 1,89% | 108,80 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,64% | -0,18% | 2,14% | 109,06 | 2,86% |
| September 2025 | 3,04% | -0,14% | 2,32% | 109,26 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,52% | -0,18% | 2,46% | 109,41 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,57% | 0,52% | 2,65% | 109,61 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,57% | 0,18% | 2,12% | 109,04 | 1,87% |
| Mei 2025 | 3,21% | -0,22% | 1,93% | 108,84 | 1,60% |
| April 2025 | 3,36% | 1,51% | 2,15% | 109,08 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,55% | 2,23% | 0,64% | 107,46 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,24% | -0,48% | -1,55% | 105,12 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,32% | -1,08% | -1,08% | 105,63 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,49% | 0,66% | 1,49% | 106,78 | 1,57% |
| November 2024 | 1,18% | -0,17% | 0,83% | 106,08 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,63% | 0,21% | 1,00% | 106,26 | 1,71% |
| September 2024 | 2,05% | 0,33% | 0,79% | 106,04 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,59% | -0,13% | 0,46% | 105,69 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,08% | -0,45% | 0,59% | 105,83 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,32% | 0,81% | 1,05% | 106,31 | 2,51% |
| Mei 2024 | 1,25% | -0,07% | 0,24% | 105,46 | 2,84% |
| April 2024 | 2,02% | -0,27% | 0,30% | 105,53 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,76% | 0,43% | 0,58% | 105,82 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,22% | 0,08% | 0,15% | 105,37 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,25% | 0,08% | 0,08% | 105,29 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 2 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Mamuju | 3,72% |
| Kabupaten Majene | 2,24% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=76"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.