Inflasi tahunan (YoY)3,75%September 2026
Bulanan 0,70% Sejak Desember 3,22%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,80 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,75% | 0,70% | 3,22% | 112,80 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,86% | 0,14% | 2,51% | 112,02 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,75% | -0,18% | 2,36% | 111,86 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,56% | 0,36% | 2,54% | 112,06 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,12% | 0,09% | 2,18% | 111,66 | 3,08% |
| April 2026 | 2,68% | -0,03% | 2,09% | 111,56 | 2,42% |
| Maret 2026 | 4,50% | 0,59% | 2,11% | 111,59 | 3,48% |
| Februari 2026 | 6,13% | 1,04% | 1,51% | 110,93 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,11% | 0,47% | 0,47% | 109,79 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,84% | 0,49% | 2,84% | 109,28 | 2,92% |
| November 2025 | 2,73% | -0,07% | 2,34% | 108,75 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,98% | 0,10% | 2,42% | 108,83 | 2,86% |
| September 2025 | 3,03% | -0,17% | 2,32% | 108,72 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,12% | 0,04% | 2,49% | 108,91 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,05% | 0,61% | 2,46% | 108,87 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,24% | -0,06% | 1,84% | 108,21 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,04% | -0,34% | 1,90% | 108,28 | 1,60% |
| April 2025 | 2,28% | 1,75% | 2,25% | 108,65 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,67% | 2,16% | 0,49% | 106,78 | 1,03% |
| Februari 2025 | -1,09% | -0,89% | -1,64% | 104,52 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,10% | -0,75% | -0,75% | 105,46 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,23% | 0,38% | 1,23% | 106,26 | 1,57% |
| November 2024 | 1,52% | 0,17% | 0,85% | 105,86 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,53% | 0,15% | 0,68% | 105,68 | 1,71% |
| September 2024 | 1,67% | -0,09% | 0,52% | 105,52 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,77% | -0,04% | 0,61% | 105,61 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,74% | -0,18% | 0,65% | 105,65 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,03% | -0,26% | 0,83% | 105,84 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,42% | -0,10% | 1,10% | 106,12 | 2,84% |
| April 2024 | 2,61% | 0,15% | 1,20% | 106,23 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,75% | 0,38% | 1,05% | 106,07 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,93% | 0,30% | 0,67% | 105,67 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,38% | 0,36% | 0,36% | 105,35 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 8 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Makassar | 4,07% |
| Kota Parepare | 3,78% |
| Kabupaten Wajo | 3,66% |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 3,38% |
| Kabupaten Bone | 3,34% |
| Kabupaten Luwu Timur | 2,95% |
| Kabupaten Bulukumba | 2,76% |
| Kota Palopo | 2,27% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=73"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.