Inflasi tahunan (YoY)3,21%September 2026
Bulanan 0,51% Sejak Desember 3,44%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,52 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,21% | 0,51% | 3,44% | 114,52 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,61% | -0,18% | 2,92% | 113,94 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,86% | 0,02% | 3,10% | 114,14 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,83% | 1,08% | 3,08% | 114,12 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,77% | 0,27% | 1,98% | 112,90 | 3,08% |
| April 2026 | 2,21% | 0,51% | 1,71% | 112,60 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,83% | 0,38% | 1,19% | 112,03 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,33% | 0,80% | 0,81% | 111,61 | 4,76% |
| Januari 2026 | 4,55% | 0,01% | 0,01% | 110,72 | 3,55% |
| Desember 2025 | 3,31% | 0,14% | 3,31% | 110,71 | 2,92% |
| November 2025 | 3,50% | -0,41% | 3,17% | 110,56 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,92% | 0,05% | 3,60% | 111,02 | 2,86% |
| September 2025 | 3,88% | -0,07% | 3,55% | 110,96 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 4,02% | 0,06% | 3,62% | 111,04 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,69% | 0,96% | 3,56% | 110,97 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,47% | 0,05% | 2,57% | 109,91 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,61% | -0,28% | 2,52% | 109,86 | 1,60% |
| April 2025 | 2,97% | 1,12% | 2,81% | 110,17 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,88% | 2,82% | 1,67% | 108,95 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,38% | 0,06% | -1,12% | 105,96 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,02% | -1,18% | -1,18% | 105,90 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,29% | 0,32% | 1,29% | 107,16 | 1,57% |
| November 2024 | 1,71% | -0,01% | 0,96% | 106,82 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,91% | 0,01% | 0,97% | 106,83 | 1,71% |
| September 2024 | 2,15% | 0,07% | 0,96% | 106,82 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,14% | -0,25% | 0,90% | 106,75 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,45% | -0,22% | 1,15% | 107,02 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,82% | 0,18% | 1,38% | 107,26 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,10% | 0,07% | 1,20% | 107,07 | 2,84% |
| April 2024 | 3,40% | 0,05% | 1,12% | 106,99 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,38% | 0,55% | 1,08% | 106,94 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,37% | 0,45% | 0,53% | 106,36 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,97% | 0,08% | 0,08% | 105,88 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Banggai | 4,71% |
| Kabupaten Toli-Toli | 4,66% |
| Kota Palu | 2,80% |
| Kabupaten Morowali | 2,33% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=72"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.