Inflasi tahunan (YoY)4,17%September 2026
Bulanan 0,53% Sejak Desember 4,57%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,62 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 4,17% | 0,53% | 4,57% | 114,62 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,35% | -0,31% | 4,02% | 114,02 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,43% | -0,19% | 4,35% | 114,38 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,68% | 1,29% | 4,55% | 114,60 | 3,34% |
| Mei 2026 | 4,07% | 0,92% | 3,22% | 113,14 | 3,08% |
| April 2026 | 2,98% | 0,50% | 2,28% | 112,11 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,37% | 0,41% | 1,77% | 111,55 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,41% | 0,65% | 1,35% | 111,09 | 4,76% |
| Januari 2026 | 5,10% | 0,69% | 0,69% | 110,37 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,86% | 0,22% | 2,86% | 109,61 | 2,92% |
| November 2025 | 2,94% | -0,02% | 2,64% | 109,37 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,26% | -0,58% | 2,66% | 109,39 | 2,86% |
| September 2025 | 3,68% | -0,26% | 3,26% | 110,03 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,75% | -0,24% | 3,53% | 110,32 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,72% | 1,01% | 3,78% | 110,59 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,52% | 0,70% | 2,74% | 109,48 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,71% | -0,14% | 2,03% | 108,72 | 1,60% |
| April 2025 | 1,96% | 0,89% | 2,17% | 108,87 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,53% | 2,39% | 1,27% | 107,91 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,22% | 0,36% | -1,10% | 105,39 | -0,09% |
| Januari 2025 | -0,39% | -1,45% | -1,45% | 105,01 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,05% | 0,29% | 1,05% | 106,56 | 1,57% |
| November 2024 | 1,05% | 0,29% | 0,76% | 106,25 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 0,71% | -0,17% | 0,46% | 105,94 | 1,71% |
| September 2024 | 1,06% | -0,20% | 0,64% | 106,12 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,62% | -0,27% | 0,83% | 106,33 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,73% | -0,16% | 1,11% | 106,62 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,35% | -0,09% | 1,27% | 106,79 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,57% | 0,10% | 1,37% | 106,89 | 2,84% |
| April 2024 | 2,93% | 0,47% | 1,26% | 106,78 | 3,00% |
| Maret 2024 | 2,93% | 0,62% | 0,79% | 106,28 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,90% | 0,19% | 0,16% | 105,62 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,46% | -0,03% | -0,03% | 105,42 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Kolaka | 4,42% |
| Kota Kendari | 4,31% |
| Kabupaten Konawe | 4,29% |
| Kota Bau Bau | 3,23% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=74"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.