Inflasi tahunan (YoY)7,59%September 2026
Bulanan 3,53% Sejak Desember 7,35%
- Indeks Harga Konsumen
- 116,58 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 7,59% | 3,53% | 7,35% | 116,58 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,99% | 0,29% | 3,68% | 112,60 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,53% | -1,05% | 3,38% | 112,27 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,83% | 2,12% | 4,48% | 113,46 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,33% | -0,61% | 2,30% | 111,10 | 3,08% |
| April 2026 | 2,14% | 0,96% | 2,93% | 111,78 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,20% | 0,25% | 1,95% | 110,72 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,64% | 1,02% | 1,69% | 110,44 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,04% | 0,67% | 0,67% | 109,33 | 3,55% |
| Desember 2025 | 1,23% | 0,51% | 1,23% | 108,60 | 2,92% |
| November 2025 | 0,65% | -0,41% | 0,72% | 108,05 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 1,48% | 0,12% | 1,13% | 108,49 | 2,86% |
| September 2025 | 1,57% | 0,07% | 1,01% | 108,36 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 0,94% | -1,11% | 0,93% | 108,28 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,04% | 0,21% | 2,07% | 109,50 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,71% | 0,64% | 1,85% | 109,27 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,53% | -0,79% | 1,20% | 108,57 | 1,60% |
| April 2025 | 2,27% | 1,02% | 2,01% | 109,44 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,41% | 2,65% | 0,99% | 108,34 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,15% | -0,53% | -1,62% | 105,54 | -0,09% |
| Januari 2025 | -0,25% | -1,10% | -1,10% | 106,10 | 0,76% |
| Desember 2024 | 0,44% | -0,07% | 0,44% | 107,28 | 1,57% |
| November 2024 | 2,12% | 0,41% | 0,51% | 107,35 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 2,58% | 0,21% | 0,09% | 106,91 | 1,71% |
| September 2024 | 3,66% | -0,54% | -0,11% | 106,69 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 4,29% | -0,04% | 0,43% | 107,27 | 2,12% |
| Juli 2024 | 4,03% | -0,11% | 0,47% | 107,31 | 2,13% |
| Juni 2024 | 4,42% | 0,47% | 0,58% | 107,43 | 2,51% |
| Mei 2024 | 4,15% | -0,07% | 0,11% | 106,93 | 2,84% |
| April 2024 | 4,24% | 0,17% | 0,19% | 107,01 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,82% | 1,07% | 0,02% | 106,83 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,55% | -0,63% | -1,04% | 105,70 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,81% | -0,41% | -0,41% | 106,37 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Minahasa Utara | 9,05% |
| Kabupaten Minahasa Selatan | 7,47% |
| Kota Manado | 7,32% |
| Kota Kotamobagu | 6,49% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=71"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.