Inflasi tahunan (YoY)3,50%September 2026
Bulanan 0,60% Sejak Desember 1,83%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,47 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,50% | 0,60% | 1,83% | 114,47 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,76% | 0,18% | 1,23% | 113,79 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,12% | 0,07% | 1,05% | 113,59 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,70% | 0,50% | 0,98% | 113,51 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,91% | 0,90% | 0,47% | 112,94 | 3,08% |
| April 2026 | 1,97% | 0,39% | -0,43% | 111,93 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,37% | 0,04% | -0,82% | 111,49 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,39% | 0,30% | -0,85% | 111,45 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,92% | -1,15% | -1,15% | 111,12 | 3,55% |
| Desember 2025 | 5,15% | 1,48% | 5,15% | 112,41 | 2,92% |
| November 2025 | 3,98% | -0,24% | 3,62% | 110,77 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 4,52% | 0,40% | 3,87% | 111,04 | 2,86% |
| September 2025 | 4,22% | 0,85% | 3,46% | 110,60 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 2,89% | 0,52% | 2,59% | 109,67 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,19% | 0,64% | 2,06% | 109,10 | 2,37% |
| Juni 2025 | 0,45% | -0,26% | 1,41% | 108,41 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,85% | -0,98% | 1,67% | 108,69 | 1,60% |
| April 2025 | 2,38% | 1,77% | 2,68% | 109,77 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,30% | 1,03% | 0,90% | 107,86 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,09% | -0,16% | -0,13% | 106,76 | -0,09% |
| Januari 2025 | 1,24% | 0,03% | 0,03% | 106,93 | 0,76% |
| Desember 2024 | 0,89% | 0,35% | 0,89% | 106,90 | 1,57% |
| November 2024 | 0,80% | 0,27% | 0,54% | 106,53 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,65% | 0,11% | 0,26% | 106,24 | 1,71% |
| September 2024 | 1,52% | -0,44% | 0,15% | 106,12 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,22% | -0,16% | 0,59% | 106,59 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,44% | -1,07% | 0,76% | 106,76 | 2,13% |
| Juni 2024 | 4,04% | 0,14% | 1,85% | 107,92 | 2,51% |
| Mei 2024 | 4,17% | 0,51% | 1,71% | 107,77 | 2,84% |
| April 2024 | 3,81% | -0,30% | 1,19% | 107,22 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,93% | 0,64% | 1,49% | 107,54 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,32% | 1,17% | 0,85% | 106,86 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,57% | -0,32% | -0,32% | 105,62 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Dharmasraya | 4,42% |
| Kabupaten Pasaman Barat | 3,56% |
| Kota Bukittinggi | 3,43% |
| Kota Padang | 3,33% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=13"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.