Inflasi tahunan (YoY)2,55%September 2026
Bulanan 0,21% Sejak Desember 1,90%
- Indeks Harga Konsumen
- 112,21 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,55% | 0,21% | 1,90% | 112,21 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,60% | 0,06% | 1,68% | 111,97 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,50% | -0,24% | 1,62% | 111,90 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,89% | 0,36% | 1,86% | 112,17 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,61% | 0,61% | 1,50% | 111,77 | 3,08% |
| April 2026 | 1,63% | -0,04% | 0,88% | 111,09 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,09% | 0,29% | 0,93% | 111,14 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,36% | 0,58% | 0,64% | 110,82 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,33% | 0,05% | 0,05% | 110,18 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,91% | 0,49% | 2,91% | 110,12 | 2,92% |
| November 2025 | 2,91% | 0,02% | 2,40% | 109,58 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 3,49% | 0,13% | 2,38% | 109,56 | 2,86% |
| September 2025 | 3,44% | 0,27% | 2,25% | 109,42 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,04% | -0,04% | 1,98% | 109,13 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,88% | 0,14% | 2,02% | 109,17 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,44% | 0,08% | 1,88% | 109,02 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,33% | -0,35% | 1,79% | 108,93 | 1,60% |
| April 2025 | 2,74% | 1,39% | 2,15% | 109,31 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,77% | 1,53% | 0,75% | 107,81 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,49% | -0,41% | -0,77% | 106,19 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,92% | -0,36% | -0,36% | 106,63 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,20% | 0,50% | 1,20% | 107,01 | 1,57% |
| November 2024 | 0,73% | 0,58% | 0,70% | 106,48 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,09% | 0,09% | 0,12% | 105,87 | 1,71% |
| September 2024 | 1,40% | -0,12% | 0,04% | 105,78 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,80% | -0,19% | 0,16% | 105,91 | 2,12% |
| Juli 2024 | 1,87% | -0,29% | 0,35% | 106,11 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,48% | -0,03% | 0,64% | 106,42 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,98% | 0,06% | 0,67% | 106,45 | 2,84% |
| April 2024 | 3,12% | 0,43% | 0,61% | 106,39 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,24% | 0,25% | 0,18% | 105,93 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,15% | 0,01% | -0,07% | 105,67 | 2,75% |
| Januari 2024 | 3,35% | -0,08% | -0,08% | 105,66 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 4 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Muara Enim | 3,16% |
| Kota Lubuk Linggau | 2,98% |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | 2,58% |
| Kota Palembang | 2,40% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=16"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.