Inflasi tahunan (YoY)2,71%September 2026
Bulanan 0,14% Sejak Desember 1,67%
- Indeks Harga Konsumen
- 114,12 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 2,71% | 0,14% | 1,67% | 114,12 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,23% | 0,43% | 1,52% | 113,96 | 3,19% |
| Juli 2026 | 4,20% | 0,19% | 1,09% | 113,47 | 2,88% |
| Juni 2026 | 4,79% | 0,23% | 0,90% | 113,26 | 3,34% |
| Mei 2026 | 4,35% | 0,89% | 0,67% | 113,00 | 3,08% |
| April 2026 | 2,92% | 0,44% | -0,22% | 112,00 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,86% | -0,13% | -0,66% | 111,51 | 3,48% |
| Februari 2026 | 4,71% | 0,22% | -0,53% | 111,66 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,81% | -0,75% | -0,75% | 111,41 | 3,55% |
| Desember 2025 | 4,66% | 1,66% | 4,66% | 112,25 | 2,92% |
| November 2025 | 3,96% | -0,42% | 2,96% | 110,42 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 4,97% | -0,20% | 3,39% | 110,89 | 2,86% |
| September 2025 | 5,32% | 0,65% | 3,60% | 111,11 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 4,42% | 1,37% | 2,93% | 110,39 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,86% | 0,76% | 1,54% | 108,90 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,25% | -0,19% | 0,77% | 108,08 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,11% | -0,49% | 0,97% | 108,29 | 1,60% |
| April 2025 | 2,09% | 1,35% | 1,46% | 108,82 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,69% | 0,68% | 0,11% | 107,37 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,73% | -0,63% | -0,57% | 106,64 | -0,09% |
| Januari 2025 | 1,78% | 0,07% | 0,07% | 107,32 | 0,76% |
| Desember 2024 | 2,12% | 0,98% | 2,12% | 107,25 | 1,57% |
| November 2024 | 1,49% | 0,54% | 1,13% | 106,21 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,59% | 0,13% | 0,59% | 105,64 | 1,71% |
| September 2024 | 1,40% | -0,21% | 0,46% | 105,50 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 1,86% | -0,14% | 0,67% | 105,72 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,06% | -0,82% | 0,81% | 105,87 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,35% | -0,33% | 1,65% | 106,75 | 2,51% |
| Mei 2024 | 4,26% | 0,48% | 1,98% | 107,10 | 2,84% |
| April 2024 | 3,96% | -0,04% | 1,49% | 106,59 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,67% | 0,72% | 1,53% | 106,63 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,50% | 0,41% | 0,81% | 105,87 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,16% | 0,40% | 0,40% | 105,44 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 8 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kota Gunungsitoli | 4,40% |
| Kota Sibolga | 4,34% |
| Kabupaten Labuhanbatu | 4,04% |
| Kota Pematangsiantar | 3,78% |
| Kota Padangsidimpuan | 3,60% |
| Kota Medan | 2,59% |
| Kabupaten Karo | 2,57% |
| Kabupaten Deli Serdang | 2,29% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=12"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.