Jadwal sholat Kabupaten Lima Puluh Kota Oktober 2026
Waktu sholat Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, untuk setiap hari bulan Oktober 2026, dalam WIB. Baris hari ini disorot bila JavaScript aktif.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 | 04:50 | 05:58 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:22 |
| Jumat, 2 | 04:49 | 05:58 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:21 |
| Sabtu, 3 | 04:49 | 05:57 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:21 |
| Minggu, 4 | 04:48 | 05:57 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:21 |
| Senin, 5 | 04:48 | 05:57 | 12:08 | 15:17 | 18:15 | 19:21 |
| Selasa, 6 | 04:48 | 05:57 | 12:08 | 15:17 | 18:15 | 19:20 |
| Rabu, 7 | 04:47 | 05:56 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:20 |
| Kamis, 8 | 04:47 | 05:56 | 12:07 | 15:17 | 18:14 | 19:20 |
| Jumat, 9 | 04:47 | 05:56 | 12:07 | 15:18 | 18:14 | 19:20 |
| Sabtu, 10 | 04:46 | 05:55 | 12:07 | 15:18 | 18:13 | 19:19 |
| Minggu, 11 | 04:46 | 05:55 | 12:07 | 15:18 | 18:13 | 19:19 |
| Senin, 12 | 04:46 | 05:55 | 12:06 | 15:18 | 18:13 | 19:19 |
| Selasa, 13 | 04:45 | 05:55 | 12:06 | 15:19 | 18:13 | 19:19 |
| Rabu, 14 | 04:45 | 05:54 | 12:06 | 15:19 | 18:13 | 19:19 |
| Kamis, 15 | 04:45 | 05:54 | 12:06 | 15:19 | 18:12 | 19:19 |
| Jumat, 16 | 04:44 | 05:54 | 12:05 | 15:19 | 18:12 | 19:18 |
| Sabtu, 17 | 04:44 | 05:54 | 12:05 | 15:20 | 18:12 | 19:18 |
| Minggu, 18 | 04:44 | 05:53 | 12:05 | 15:20 | 18:12 | 19:18 |
| Senin, 19 | 04:44 | 05:53 | 12:05 | 15:20 | 18:12 | 19:18 |
| Selasa, 20 | 04:43 | 05:53 | 12:05 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
| Rabu, 21 | 04:43 | 05:53 | 12:05 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Kamis, 22 | 04:43 | 05:53 | 12:04 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Jumat, 23 | 04:42 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Sabtu, 24 | 04:42 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:11 | 19:18 |
| Minggu, 25 | 04:42 | 05:52 | 12:04 | 15:22 | 18:11 | 19:18 |
| Senin, 26 | 04:42 | 05:52 | 12:04 | 15:22 | 18:11 | 19:18 |
| Selasa, 27 | 04:42 | 05:52 | 12:04 | 15:22 | 18:11 | 19:18 |
| Rabu, 28 | 04:41 | 05:52 | 12:04 | 15:22 | 18:10 | 19:18 |
| Kamis, 29 | 04:41 | 05:52 | 12:04 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
| Jumat, 30 | 04:41 | 05:52 | 12:04 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
| Sabtu, 31 | 04:41 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
Metode hitungan
Jadwal ini dihitung dengan metode Hisab v1 (solar position): posisi matahari untuk lintang -0.152, bujur 100.661, ketinggian 526 m. Subuh pada 20 derajat dan Isya pada 18 derajat di bawah ufuk, Ashar dengan faktor bayangan 1, ihtiyat 2 menit. Dasar sudut Subuh: Kriteria Waktu Subuh -20 Derajat Benar Secara Fikih dan Sains, Kementerian Agama RI - Ditjen Bimas Islam (published 2020-12-21). Hasil hitungan ini bukan jadwal resmi Kemenag; selisihnya dengan jadwal Bimas Islam Jakarta dalam 1 menit pada tanggal uji.
Halaman terkait Kabupaten Lima Puluh Kota
Jadwal sholat kota lain di Sumatera Barat
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Dharmasraya
- Kabupaten Solok Selatan
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kota Padang
- Kota Solok
- Kota Sawahlunto
- Kota Padang Panjang
- Kota Bukittinggi
- Kota Payakumbuh
- Kota Pariaman
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/prayer-times?city_code=13.07&date=2026-10-13"Pertanyaan umum
Jam berapa waktu Subuh di Kabupaten Lima Puluh Kota bulan Oktober 2026?
Subuh di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 04:50 WIB. Waktunya bergeser sedikit setiap hari; lihat tabel untuk tanggal lain.
Metode apa yang dipakai jadwal sholat ini?
Hisab posisi matahari: Subuh pada sudut 20 derajat di bawah ufuk (kriteria Kemenag), Isya pada 18 derajat, Ashar dengan bayangan sama panjang dengan benda, ditambah ihtiyat 2 menit. Ini hasil hitungan, bukan jadwal resmi Kemenag.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal resmi Kemenag?
Tidak selalu. Hasil hitungan dibandingkan dengan jadwal Bimas Islam untuk Jakarta dan selisihnya dalam 1 menit pada enam tanggal uji. Untuk keperluan resmi, rujuk jadwal Bimas Islam Kemenag.