Jadwal sholat Kabupaten Pasaman Barat Oktober 2026
Waktu sholat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, untuk setiap hari bulan Oktober 2026, dalam WIB. Baris hari ini disorot bila JavaScript aktif.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:25 |
| Jumat, 2 | 04:53 | 06:03 | 12:13 | 15:19 | 18:17 | 19:25 |
| Sabtu, 3 | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 15:20 | 18:17 | 19:24 |
| Minggu, 4 | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 15:20 | 18:16 | 19:24 |
| Senin, 5 | 04:52 | 06:02 | 12:12 | 15:20 | 18:16 | 19:24 |
| Selasa, 6 | 04:51 | 06:02 | 12:11 | 15:21 | 18:16 | 19:24 |
| Rabu, 7 | 04:51 | 06:02 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| Kamis, 8 | 04:51 | 06:01 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| Jumat, 9 | 04:50 | 06:01 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| Sabtu, 10 | 04:50 | 06:01 | 12:10 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
| Minggu, 11 | 04:50 | 06:01 | 12:10 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
| Senin, 12 | 04:49 | 06:00 | 12:10 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
| Selasa, 13 | 04:49 | 06:00 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
| Rabu, 14 | 04:49 | 06:00 | 12:09 | 15:23 | 18:14 | 19:22 |
| Kamis, 15 | 04:48 | 06:00 | 12:09 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| Jumat, 16 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| Sabtu, 17 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
| Minggu, 18 | 04:47 | 05:59 | 12:08 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| Senin, 19 | 04:47 | 05:59 | 12:08 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| Selasa, 20 | 04:47 | 05:59 | 12:08 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| Rabu, 21 | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| Kamis, 22 | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
| Jumat, 23 | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| Sabtu, 24 | 04:46 | 05:58 | 12:07 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| Minggu, 25 | 04:46 | 05:58 | 12:07 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| Senin, 26 | 04:45 | 05:58 | 12:07 | 15:25 | 18:12 | 19:21 |
| Selasa, 27 | 04:45 | 05:58 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:21 |
| Rabu, 28 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Kamis, 29 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Jumat, 30 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:11 | 19:21 |
| Sabtu, 31 | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:27 | 18:11 | 19:21 |
Metode hitungan
Jadwal ini dihitung dengan metode Hisab v1 (solar position): posisi matahari untuk lintang 0.110, bujur 99.828, ketinggian 72 m. Subuh pada 20 derajat dan Isya pada 18 derajat di bawah ufuk, Ashar dengan faktor bayangan 1, ihtiyat 2 menit. Dasar sudut Subuh: Kriteria Waktu Subuh -20 Derajat Benar Secara Fikih dan Sains, Kementerian Agama RI - Ditjen Bimas Islam (published 2020-12-21). Hasil hitungan ini bukan jadwal resmi Kemenag; selisihnya dengan jadwal Bimas Islam Jakarta dalam 1 menit pada tanggal uji.
Halaman terkait Kabupaten Pasaman Barat
Jadwal sholat kota lain di Sumatera Barat
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Dharmasraya
- Kabupaten Solok Selatan
- Kota Padang
- Kota Solok
- Kota Sawahlunto
- Kota Padang Panjang
- Kota Bukittinggi
- Kota Payakumbuh
- Kota Pariaman
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/prayer-times?city_code=13.12&date=2026-10-13"Pertanyaan umum
Jam berapa waktu Subuh di Kabupaten Pasaman Barat bulan Oktober 2026?
Subuh di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 04:53 WIB. Waktunya bergeser sedikit setiap hari; lihat tabel untuk tanggal lain.
Metode apa yang dipakai jadwal sholat ini?
Hisab posisi matahari: Subuh pada sudut 20 derajat di bawah ufuk (kriteria Kemenag), Isya pada 18 derajat, Ashar dengan bayangan sama panjang dengan benda, ditambah ihtiyat 2 menit. Ini hasil hitungan, bukan jadwal resmi Kemenag.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal resmi Kemenag?
Tidak selalu. Hasil hitungan dibandingkan dengan jadwal Bimas Islam untuk Jakarta dan selisihnya dalam 1 menit pada enam tanggal uji. Untuk keperluan resmi, rujuk jadwal Bimas Islam Kemenag.