UMP Kalimantan Timur 2000
Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2000 adalah Rp233.000 per bulan, naik Rp39.000 (20,1%) dari Rp194.000 pada 1999.
- Besaran
- Rp233.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp39.000 (+20,1%) dibanding 1999
- Periode
- Tahun 2000 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Kalimantan Timur dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp153.000 | - |
| 1998 | Rp176.000 | +15% |
| 1999 | Rp194.000 | +10,2% |
| 2000 | Rp233.000 | +20,1% |
| 2001 | Rp300.000 | +28,8% |
| 2002 | Rp500.000 | +66,7% |
| 2003 | Rp540.000 | +8% |
| 2004 | Rp572.700 | +6,1% |
| 2005 | Rp600.000 | +4,8% |
| 2006 | Rp701.640 | +16,9% |
| 2007 | Rp766.500 | +9,2% |
| 2008 | Rp889.654 | +16,1% |
| 2009 | Rp955.000 | +7,3% |
| 2010 | Rp1.002.000 | +4,9% |
| 2011 | Rp1.084.000 | +8,2% |
| 2012 | Rp1.177.000 | +8,6% |
| 2013 | Rp1.752.073 | +48,9% |
| 2014 | Rp1.886.315 | +7,7% |
| 2015 | Rp2.026.126 | +7,4% |
| 2016 | Rp2.161.253 | +6,7% |
| 2018 | Rp2.543.332 | - |
| 2019 | Rp2.747.561 | +8% |
| 2020 | Rp2.981.379 | +8,5% |
| 2021 | Rp2.981.379 | +0% |
| 2022 | Rp3.014.497 | +1,1% |
| 2023 | Rp3.201.396 | +6,2% |
| 2024 | Rp3.360.858 | +5% |
| 2025 | Rp3.579.314 | +6,5% |
| 2026 | Rp3.762.431 | +5,1% |
UMK di Kalimantan Timur
UMK 2000 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2000&province_code=64"Pertanyaan umum
Berapa UMP Kalimantan Timur 2000?
UMP Kalimantan Timur tahun 2000 adalah Rp233.000 per bulan pada tahun 2000, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Kalimantan Timur 2000?
Angkanya naik Rp39.000 (20,1%) dari Rp194.000 pada 1999.
Dari mana angka UMP Kalimantan Timur 2000 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".