UMP Jawa Tengah 2005
Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 adalah Rp390.000 per bulan, naik Rp25.000 (6,8%) dari Rp365.000 pada 2004.
- Besaran
- Rp390.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp25.000 (+6,8%) dibanding 2004
- Periode
- Tahun 2005 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Jawa Tengah dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp113.000 | - |
| 1998 | Rp130.000 | +15% |
| 1999 | Rp153.000 | +17,7% |
| 2000 | Rp185.000 | +20,9% |
| 2001 | Rp245.000 | +32,4% |
| 2002 | Rp314.500 | +28,4% |
| 2003 | Rp340.400 | +8,2% |
| 2004 | Rp365.000 | +7,2% |
| 2005 | Rp390.000 | +6,8% |
| 2006 | Rp450.000 | +15,4% |
| 2007 | Rp500.000 | +11,1% |
| 2008 | Rp547.000 | +9,4% |
| 2009 | Rp575.000 | +5,1% |
| 2010 | Rp660.000 | +14,8% |
| 2011 | Rp675.000 | +2,3% |
| 2012 | Rp765.000 | +13,3% |
| 2013 | Rp830.000 | +8,5% |
| 2014 | Rp910.000 | +9,6% |
| 2015 | Rp910.000 | +0% |
| 2018 | Rp1.486.065 | - |
| 2019 | Rp1.605.396 | +8% |
| 2020 | Rp1.742.015 | +8,5% |
| 2021 | Rp1.798.979 | +3,3% |
| 2022 | Rp1.812.935 | +0,8% |
| 2023 | Rp1.958.170 | +8% |
| 2024 | Rp2.036.947 | +4% |
| 2025 | Rp2.169.349 | +6,5% |
| 2026 | Rp2.327.386,07 | +7,3% |
UMK di Jawa Tengah
UMK 2005 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2005&province_code=33"Pertanyaan umum
Berapa UMP Jawa Tengah 2005?
UMP Jawa Tengah tahun 2005 adalah Rp390.000 per bulan pada tahun 2005, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Jawa Tengah 2005?
Angkanya naik Rp25.000 (6,8%) dari Rp365.000 pada 2004.
Dari mana angka UMP Jawa Tengah 2005 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".