UMP DI Yogyakarta 2009
Upah Minimum Provinsi DI Yogyakarta tahun 2009 adalah Rp700.000 per bulan, naik Rp114.000 (19,5%) dari Rp586.000 pada 2008.
- Besaran
- Rp700.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp114.000 (+19,5%) dibanding 2008
- Periode
- Tahun 2009 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP DI Yogyakarta dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp106.500 | - |
| 1998 | Rp122.500 | +15% |
| 1999 | Rp130.000 | +6,1% |
| 2000 | Rp194.500 | +49,6% |
| 2001 | Rp237.500 | +22,1% |
| 2002 | Rp321.800 | +35,5% |
| 2003 | Rp360.000 | +11,9% |
| 2004 | Rp365.000 | +1,4% |
| 2005 | Rp400.000 | +9,6% |
| 2006 | Rp460.000 | +15% |
| 2007 | Rp500.000 | +8,7% |
| 2008 | Rp586.000 | +17,2% |
| 2009 | Rp700.000 | +19,5% |
| 2010 | Rp745.694 | +6,5% |
| 2011 | Rp808.000 | +8,4% |
| 2012 | Rp892.660 | +10,5% |
| 2013 | Rp947.114 | +6,1% |
| 2014 | Rp988.500 | +4,4% |
| 2015 | Rp988.500 | +0% |
| 2018 | Rp1.454.154 | - |
| 2019 | Rp1.570.923 | +8% |
| 2020 | Rp1.704.608 | +8,5% |
| 2021 | Rp1.765.000 | +3,5% |
| 2022 | Rp1.840.916 | +4,3% |
| 2023 | Rp1.981.782 | +7,7% |
| 2024 | Rp2.125.898 | +7,3% |
| 2025 | Rp2.264.081 | +6,5% |
| 2026 | Rp2.417.495 | +6,8% |
UMK di DI Yogyakarta
UMK 2009 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2009&province_code=34"Pertanyaan umum
Berapa UMP DI Yogyakarta 2009?
UMP DI Yogyakarta tahun 2009 adalah Rp700.000 per bulan pada tahun 2009, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP DI Yogyakarta 2009?
Angkanya naik Rp114.000 (19,5%) dari Rp586.000 pada 2008.
Dari mana angka UMP DI Yogyakarta 2009 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".