UMP Lampung 2020
Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2020 adalah Rp2.432.002 per bulan, naik Rp190.732 (8,5%) dari Rp2.241.270 pada 2019.
- Besaran
- Rp2.432.002 per bulan
- Perubahan
- +Rp190.732 (+8,5%) dibanding 2019
- Periode
- Tahun 2020 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Lampung dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp126.000 | - |
| 1998 | Rp145.000 | +15,1% |
| 1999 | Rp160.000 | +10,3% |
| 2000 | Rp192.000 | +20% |
| 2001 | Rp240.000 | +25% |
| 2002 | Rp310.000 | +29,2% |
| 2003 | Rp350.000 | +12,9% |
| 2004 | Rp377.500 | +7,9% |
| 2005 | Rp405.000 | +7,3% |
| 2006 | Rp505.000 | +24,7% |
| 2007 | Rp555.000 | +9,9% |
| 2008 | Rp617.000 | +11,2% |
| 2009 | Rp691.000 | +12% |
| 2010 | Rp767.500 | +11,1% |
| 2011 | Rp855.000 | +11,4% |
| 2012 | Rp975.000 | +14% |
| 2013 | Rp1.150.000 | +17,9% |
| 2014 | Rp1.399.037 | +21,7% |
| 2015 | Rp1.581.000 | +13% |
| 2016 | Rp1.763.000 | +11,5% |
| 2018 | Rp2.074.673 | - |
| 2019 | Rp2.241.270 | +8% |
| 2020 | Rp2.432.002 | +8,5% |
| 2021 | Rp2.432.002 | +0% |
| 2022 | Rp2.440.486 | +0,3% |
| 2023 | Rp2.633.285 | +7,9% |
| 2024 | Rp2.716.497 | +3,2% |
| 2025 | Rp2.893.070 | +6,5% |
| 2026 | Rp3.047.734 | +5,3% |
UMK di Lampung
UMK 2020 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2020&province_code=18"Pertanyaan umum
Berapa UMP Lampung 2020?
UMP Lampung tahun 2020 adalah Rp2.432.002 per bulan pada tahun 2020, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Lampung 2020?
Angkanya naik Rp190.732 (8,5%) dari Rp2.241.270 pada 2019.
Dari mana angka UMP Lampung 2020 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".