UMP Bali 2024
Upah Minimum Provinsi Bali tahun 2024 adalah Rp2.813.672 per bulan, naik Rp100.000 (3,7%) dari Rp2.713.672 pada 2023.
- Besaran
- Rp2.813.672 per bulan
- Perubahan
- +Rp100.000 (+3,7%) dibanding 2023
- Periode
- Tahun 2024 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 2824 "Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi di Indonesia"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Bali dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp141.500 | - |
| 1998 | Rp162.500 | +14,8% |
| 1999 | Rp187.000 | +15,1% |
| 2000 | Rp214.000 | +14,4% |
| 2001 | Rp309.800 | +44,8% |
| 2002 | Rp341.000 | +10,1% |
| 2003 | Rp410.000 | +20,2% |
| 2004 | Rp425.000 | +3,7% |
| 2005 | Rp447.500 | +5,3% |
| 2006 | Rp510.000 | +14% |
| 2007 | Rp622.000 | +22% |
| 2008 | Rp682.650 | +9,8% |
| 2009 | Rp760.000 | +11,3% |
| 2010 | Rp829.316 | +9,1% |
| 2011 | Rp890.000 | +7,3% |
| 2012 | Rp967.500 | +8,7% |
| 2013 | Rp1.181.000 | +22,1% |
| 2014 | Rp1.542.600 | +30,6% |
| 2015 | Rp1.621.172 | +5,1% |
| 2016 | Rp1.807.600 | +11,5% |
| 2018 | Rp2.127.157 | - |
| 2019 | Rp2.297.969 | +8% |
| 2020 | Rp2.494.000 | +8,5% |
| 2021 | Rp2.494.000 | +0% |
| 2022 | Rp2.516.971 | +0,9% |
| 2023 | Rp2.713.672 | +7,8% |
| 2024 | Rp2.813.672 | +3,7% |
| 2025 | Rp2.996.561 | +6,5% |
| 2026 | Rp3.207.459 | +7% |
UMK di Bali tahun 2024
4 kabupaten/kota di provinsi ini punya UMK 2024 yang tercatat.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2024&province_code=51"Pertanyaan umum
Berapa UMP Bali 2024?
UMP Bali tahun 2024 adalah Rp2.813.672 per bulan pada tahun 2024, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Bali 2024?
Angkanya naik Rp100.000 (3,7%) dari Rp2.713.672 pada 2023.
Dari mana angka UMP Bali 2024 ini berasal?
Tabel BPS 2824 "Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi di Indonesia".