UMP Sulawesi Utara 1997
Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 1997 adalah Rp118.000 per bulan.
- Besaran
- Rp118.000 per bulan
- Perubahan
- Tidak ada tahun pembanding sebelum 1997
- Periode
- Tahun 1997 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Sulawesi Utara dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp118.000 | - |
| 1998 | Rp135.500 | +14,8% |
| 1999 | Rp155.000 | +14,4% |
| 2000 | Rp186.000 | +20% |
| 2001 | Rp372.000 | +100% |
| 2002 | Rp438.000 | +17,7% |
| 2003 | Rp495.000 | +13% |
| 2004 | Rp545.000 | +10,1% |
| 2005 | Rp600.000 | +10,1% |
| 2006 | Rp713.500 | +18,9% |
| 2007 | Rp750.000 | +5,1% |
| 2008 | Rp845.000 | +12,7% |
| 2009 | Rp929.500 | +10% |
| 2010 | Rp1.000.000 | +7,6% |
| 2011 | Rp1.050.000 | +5% |
| 2012 | Rp1.250.000 | +19% |
| 2013 | Rp1.550.000 | +24% |
| 2014 | Rp1.900.000 | +22,6% |
| 2015 | Rp2.150.000 | +13,2% |
| 2016 | Rp2.400.000 | +11,6% |
| 2018 | Rp2.824.286 | - |
| 2019 | Rp3.051.076 | +8% |
| 2020 | Rp3.310.723 | +8,5% |
| 2021 | Rp3.310.723 | +0% |
| 2022 | Rp3.310.723 | +0% |
| 2023 | Rp3.485.000 | +5,3% |
| 2024 | Rp3.545.000 | +1,7% |
| 2025 | Rp3.775.425 | +6,5% |
| 2026 | Rp4.002.630 | +6% |
UMK di Sulawesi Utara
UMK 1997 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=1997&province_code=71"Pertanyaan umum
Berapa UMP Sulawesi Utara 1997?
UMP Sulawesi Utara tahun 1997 adalah Rp118.000 per bulan pada tahun 1997, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Dari tahun berapa data UMP Sulawesi Utara tersedia di Refnusa?
Data UMP Sulawesi Utara yang tersedia mulai 1997 sampai 2026; 1997 adalah tahun pertama yang tercatat.
Dari mana angka UMP Sulawesi Utara 1997 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".