UMP Nusa Tenggara Barat 1998
Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1998 adalah Rp124.000 per bulan, naik Rp16.000 (14,8%) dari Rp108.000 pada 1997.
- Besaran
- Rp124.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp16.000 (+14,8%) dibanding 1997
- Periode
- Tahun 1998 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp108.000 | - |
| 1998 | Rp124.000 | +14,8% |
| 1999 | Rp145.000 | +16,9% |
| 2000 | Rp180.000 | +24,1% |
| 2001 | Rp240.000 | +33,3% |
| 2002 | Rp320.000 | +33,3% |
| 2003 | Rp375.000 | +17,2% |
| 2004 | Rp412.500 | +10% |
| 2005 | Rp475.000 | +15,2% |
| 2006 | Rp550.000 | +15,8% |
| 2007 | Rp645.000 | +17,3% |
| 2008 | Rp730.000 | +13,2% |
| 2009 | Rp832.500 | +14% |
| 2010 | Rp890.775 | +7% |
| 2011 | Rp950.000 | +6,6% |
| 2012 | Rp1.000.000 | +5,3% |
| 2013 | Rp1.100.000 | +10% |
| 2014 | Rp1.210.000 | +10% |
| 2015 | Rp1.330.000 | +9,9% |
| 2016 | Rp1.482.950 | +11,5% |
| 2018 | Rp1.825.000 | - |
| 2019 | Rp2.012.610 | +10,3% |
| 2020 | Rp2.183.883 | +8,5% |
| 2021 | Rp2.183.883 | +0% |
| 2022 | Rp2.207.212 | +1,1% |
| 2023 | Rp2.371.407 | +7,4% |
| 2024 | Rp2.444.067 | +3,1% |
| 2025 | Rp2.602.931 | +6,5% |
| 2026 | Rp2.673.861 | +2,7% |
UMK di Nusa Tenggara Barat
UMK 1998 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=1998&province_code=52"Pertanyaan umum
Berapa UMP Nusa Tenggara Barat 1998?
UMP Nusa Tenggara Barat tahun 1998 adalah Rp124.000 per bulan pada tahun 1998, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Nusa Tenggara Barat 1998?
Angkanya naik Rp16.000 (14,8%) dari Rp108.000 pada 1997.
Dari mana angka UMP Nusa Tenggara Barat 1998 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".