Kode pos Aceh
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 260 |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 385 |
| Kabupaten Aceh Timur | 24 | 513 |
| Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 295 |
| Kabupaten Aceh Barat | 12 | 322 |
| Kabupaten Aceh Besar | 23 | 604 |
| Kabupaten Pidie | 23 | 730 |
| Kabupaten Aceh Utara | 27 | 852 |
| Kabupaten Simeulue | 10 | 138 |
| Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 116 |
| Kabupaten Bireuen | 17 | 609 |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 152 |
| Kabupaten Gayo Lues | 11 | 136 |
| Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 172 |
| Kabupaten Nagan Raya | 10 | 222 |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 216 |
| Kabupaten Bener Meriah | 10 | 232 |
| Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 222 |
| Kota Banda Aceh | 9 | 90 |
| Kota Sabang | 3 | 18 |
| Kota Lhokseumawe | 4 | 68 |
| Kota Langsa | 5 | 66 |
| Kota Subulussalam | 5 | 82 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.