UMK 2026 per kabupaten/kota
123 kabupaten/kota di 11 provinsi punya UMK 2026 yang terkonfirmasi pada dokumen resmi. Daerah tanpa dokumen sumber tidak ditampilkan.
Provinsi: Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Sumatera Utara
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kota Medan | Rp4.335.198 |
Lampung
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Lampung Selatan | Rp3.219.609 |
| Kota Bandar Lampung | Rp3.491.889 |
| Kota Metro | Rp3.050.498 |
Kepulauan Riau
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kota Batam | Rp5.357.982 |
Jawa Barat
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Bandung | Rp3.972.202 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.984.711 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 |
| Kabupaten Bogor | Rp5.161.769 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.373.644 |
| Kabupaten Cianjur | Rp3.316.191 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.880.798 |
| Kabupaten Garut | Rp2.472.227 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.910.254 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.886.853 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.369.380 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.595.368 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.351.250 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp5.052.856 |
| Kabupaten Subang | Rp3.737.482 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.831.926 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.949.856 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.871.874 |
| Kota Bandung | Rp4.737.678 |
| Kota Banjar | Rp2.361.241 |
| Kota Bekasi | Rp5.999.443 |
| Kota Bogor | Rp5.437.203 |
| Kota Cimahi | Rp4.090.568 |
| Kota Cirebon | Rp2.878.646 |
| Kota Depok | Rp5.522.662 |
| Kota Sukabumi | Rp3.192.807 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.980.336 |
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Badung | Rp3.791.002,57 |
| Kabupaten Gianyar | Rp3.316.798,48 |
| Kabupaten Tabanan | Rp3.287.678,87 |
| Kota Denpasar | Rp3.499.878,78 |
Kalimantan Barat
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Kayong Utara | Rp3.370.586 |
Kalimantan Timur
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Berau | Rp4.391.337,55 |
| Kabupaten Kutai Barat | Rp4.231.617,4 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara | Rp3.991.797 |
| Kabupaten Kutai Timur | Rp4.067.436 |
| Kabupaten Paser | Rp3.776.998,06 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | Rp4.181.134 |
| Kota Balikpapan | Rp3.856.694,43 |
| Kota Bontang | Rp3.799.480 |
| Kota Samarinda | Rp3.983.882 |
Sulawesi Selatan
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kota Makassar | Rp4.148.179 |
Sulawesi Tenggara
| Kabupaten/kota | UMK 2026 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Kolaka | Rp3.688.130,26 |
| Kabupaten Konawe Utara | Rp3.510.505,7 |
| Kota Kendari | Rp3.516.070,42 |
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/umk?year=2026®ency_code=32.73"