UMP Kepulauan Bangka Belitung 2006
Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 adalah Rp640.000 per bulan, naik Rp80.000 (14,3%) dari Rp560.000 pada 2005.
- Besaran
- Rp640.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp80.000 (+14,3%) dibanding 2005
- Periode
- Tahun 2006 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2000 | Rp190.000 | - |
| 2001 | Rp255.000 | +34,2% |
| 2002 | Rp345.000 | +35,3% |
| 2003 | Rp379.500 | +10% |
| 2004 | Rp447.900 | +18% |
| 2005 | Rp560.000 | +25% |
| 2006 | Rp640.000 | +14,3% |
| 2007 | Rp720.000 | +12,5% |
| 2008 | Rp813.000 | +12,9% |
| 2009 | Rp850.000 | +4,6% |
| 2010 | Rp910.000 | +7,1% |
| 2011 | Rp1.024.000 | +12,5% |
| 2012 | Rp1.110.000 | +8,4% |
| 2013 | Rp1.265.000 | +14% |
| 2014 | Rp1.640.000 | +29,6% |
| 2015 | Rp2.100.000 | +28% |
| 2016 | Rp2.341.500 | +11,5% |
| 2018 | Rp2.755.444 | - |
| 2019 | Rp2.976.706 | +8% |
| 2020 | Rp3.230.024 | +8,5% |
| 2021 | Rp3.230.024 | +0% |
| 2022 | Rp3.264.884 | +1,1% |
| 2023 | Rp3.498.479 | +7,2% |
| 2024 | Rp3.640.000 | +4% |
| 2025 | Rp3.876.600 | +6,5% |
| 2026 | Rp4.035.000 | +4,1% |
UMK di Kepulauan Bangka Belitung
UMK 2006 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2006&province_code=19"Pertanyaan umum
Berapa UMP Kepulauan Bangka Belitung 2006?
UMP Kepulauan Bangka Belitung tahun 2006 adalah Rp640.000 per bulan pada tahun 2006, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Kepulauan Bangka Belitung 2006?
Angkanya naik Rp80.000 (14,3%) dari Rp560.000 pada 2005.
Dari mana angka UMP Kepulauan Bangka Belitung 2006 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".