UMP 2003 per provinsi
30 dari 38 provinsi punya UMP 2003 yang tercatat. Terendah Rp274.000, tertinggi Rp631.600.
| Provinsi | UMP per bulan | Dibanding 2002 |
|---|---|---|
| Aceh | Rp425.000 | +28,8% |
| Sumatera Utara | Rp505.000 | +8,8% |
| Sumatera Barat | Rp435.000 | +13% |
| Riau | Rp437.500 | +11% |
| Jambi | Rp390.000 | +28,3% |
| Sumatera Selatan | Rp403.500 | +21,7% |
| Bengkulu | Rp330.000 | +11,9% |
| Lampung | Rp350.000 | +12,9% |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp379.500 | +10% |
| DKI Jakarta | Rp631.600 | +6,8% |
| Jawa Barat | Rp320.000 | +14% |
| Jawa Tengah | Rp340.400 | +8,2% |
| DI Yogyakarta | Rp360.000 | +11,9% |
| Jawa Timur | Rp274.000 | +11,8% |
| Banten | Rp475.000 | +31,9% |
| Bali | Rp410.000 | +20,2% |
| Nusa Tenggara Barat | Rp375.000 | +17,2% |
| Nusa Tenggara Timur | Rp350.000 | +6,1% |
| Kalimantan Barat | Rp400.000 | +5,3% |
| Kalimantan Tengah | Rp425.000 | +17,4% |
| Kalimantan Selatan | Rp425.000 | +12,6% |
| Kalimantan Timur | Rp540.000 | +8% |
| Sulawesi Utara | Rp495.000 | +13% |
| Sulawesi Tengah | Rp410.000 | +17,1% |
| Sulawesi Selatan | Rp415.000 | +10,7% |
| Sulawesi Tenggara | Rp390.000 | +20% |
| Gorontalo | Rp410.000 | +9,3% |
| Maluku | Rp370.000 | +29,8% |
| Maluku Utara | Rp370.000 | +14,9% |
| Papua | Rp600.000 | +13,2% |
Sumber setiap angka dibuka dari halaman provinsinya. Tahun lain: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026.
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2003"